|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
1 | 2 | ||
День | Пара | ||
09.01.2024 Вт-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
10.01.2024 Ср-2 | 1 | ||
2 | ОПиУП (Зачет) 203 Протасов А.Е. | ||
3 | Осн.НСС (Зачет) 111 Никифоров И.К. | ||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
11.01.2024 Чт-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | Осн.ИБ (Зачет) 118а Свешников И.В. | ||
4 | ЭПУСТК (Зачет) 114 Свешников И.В. | ||
5 | Осн.ВП (Зачет) 307 Бутаев И.А. | ||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
12.01.2024 Пт-2 | 1 | ||
2 | МСС (Защита КР) 107 Гармаева Э.В. | ||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
13.01.2024 Сб-2 | 1 | ||
2 | Сети доступа (Защита КР) 108 Базарова Т.В. | ||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
14.01.2024 Вс-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
15.01.2024 Пн-1 | 1 | Проект.экспл.СС (Конс) 131 Ванданова Н.Д. | |
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
16.01.2024 Вт-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
17.01.2024 Ср-1 | 1 | Проект.экспл.СС (Экзамен) 131 Ванданова Н.Д. | |
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
18.01.2024 Чт-1 | 1 | УСС (Конс) 101 Гармаева Э.В. | |
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
19.01.2024 Пт-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
20.01.2024 Сб-1 | 1 | УСС (Экзамен) 101 Гармаева Э.В. | |
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
21.01.2024 Вс-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
22.01.2024 Пн-2 | 1 | МСС (Конс) 101 Гармаева Э.В. | |
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 |