|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
1 | 2 | ||
День | Пара | ||
09.01.2024 Вт-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
10.01.2024 Ср-2 | 1 | Осн.АКК (Зачет) 203 Протасов А.Е. | |
2 | Архитектура ТЛСС (Защита КР) 131 Ванданова Н.Д. | ||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
11.01.2024 Чт-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | ЦСП (Зачет) 131 Ванданова Н.Д. | ||
5 | НСЭС (Зачет) 118а Свешников И.В. | ||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
12.01.2024 Пт-2 | 1 | ||
2 | Архитектура ТЛСС (Зачет) 131 Ванданова Н.Д. | ||
3 | ЭКФК (Зачет) Убеев А.А. | ||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
13.01.2024 Сб-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
14.01.2024 Вс-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
15.01.2024 Пн-1 | 1 | ССиСК (Конс) 324 Овчинникова Т.А. | |
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
16.01.2024 Вт-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
17.01.2024 Ср-1 | 1 | ||
2 | ССиСК (Экзамен) Овчинникова Т.А. | ||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
18.01.2024 Чт-1 | 1 | КМ (Конс) 308 Лумбунова Н.Б. | |
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
19.01.2024 Пт-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
20.01.2024 Сб-1 | 1 | ||
2 | КМ (Экзамен) 308 Лумбунова Н.Б. | ||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
21.01.2024 Вс-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
22.01.2024 Пн-2 | 1 | СиСРС (Конс) 118а Нестеров А.С. | |
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 |