![]() |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
1 | 2 | ||
День | Пара | ||
03.10.2025 Пт-1 | 1 Пара: 08.30-09.15 | ТВИМС (Лек) 222 Баргуев С.Г. | |
2 Пара: 09.25-10.10 | ТВИМС (Практич.) 202 Баргуев С.Г. | ||
3 Пара: 10.20-11.05 | Иностр.яз (Практич.) 220 Бешенцева О.Г. | ||
4 Пара: 11.15-12.00 | ООП (Лек) 303 Извеков Я.О. | ||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
04.10.2025 Сб-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
05.10.2025 Вс-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
06.10.2025 Пн-2 | 1 Пара: 08.30-09.15 | ЭЭС (Лаб,) 204 Николаева Л.В. | |
2 Пара: 09.25-10.10 | Математика (Практич.) 202 Баргуев С.Г. | ||
3 Пара: 10.20-11.05 | САОД (Практич.) 315 Извеков Я.О. | ||
4 Пара: 11.15-12.00 | ЭЭС (Лаб,) 204 Николаева Л.В. | ||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
07.10.2025 Вт-2 | 1 Пара: 08.30-09.15 | ООП (Практич.) 319 Извеков Я.О. | |
2 Пара: 09.25-10.10 | Математика (Практич.) 202 Баргуев С.Г. | ||
3 Пара: 10.20-11.05 | Иностр.яз (Практич.) 220 Бешенцева О.Г. | ||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
08.10.2025 Ср-2 | 1 Пара: 08.30-09.15 | Математика (Лек) 202 Баргуев С.Г. | |
2 Пара: 09.25-10.10 | ООП (Лек) 324 Извеков Я.О. | ||
3 Пара: 10.20-11.05 | МЛТА (Лек) 202 Елтунова И.Б. | ||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
09.10.2025 Чт-2 | 1 | ||
2 Пара: 09.25-10.10 | ООП (Практич.) 316 Извеков Я.О. | ||
3 Пара: 10.20-11.05 | САОД (Практич.) 311 Извеков Я.О. | ||
4 Пара: 11.15-12.00 | ЭКФК (Практич.) сз1 Убеев А.А. | ||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
10.10.2025 Пт-2 | 1 Пара: 08.30-09.15 | ЭЭС (Лаб,) 204 Николаева Л.В. | |
2 Пара: 09.25-10.10 | МЛТА (Практич.) 316 Елтунова И.Б. | ||
3 Пара: 10.20-11.05 | МЛТА (Практич.) 308 Елтунова И.Б. | ||
4 Пара: 11.15-12.00 | ЭЭС (Лаб,) 204 Николаева Л.В. | ||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
11.10.2025 Сб-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
12.10.2025 Вс-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
13.10.2025 Пн-1 | 1 Пара: 08.30-09.15 | Математика (Лек) 202 Баргуев С.Г. | |
2 Пара: 09.25-10.10 | ЭКФК (Практич.) сз1 Убеев А.А. | ||
3 Пара: 10.20-11.05 | САОД (Лек) 101 Извеков Я.О. | ||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
14.10.2025 Вт-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
15.10.2025 Ср-1 | 1 Пара: 08.30-09.15 | ТВИМС (Практич.) 202 Баргуев С.Г. | |
2 Пара: 09.25-10.10 | ЭКФК (Практич.) сз2 Убеев А.А. | ||
3 Пара: 10.20-11.05 | ЭЭС (Лек) 204 Николаева Л.В. | ||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
16.10.2025 Чт-1 | 1 | ||
2 Пара: 09.25-10.10 | ЭКФК (Практич.) сз2 Убеев А.А. | ||
3 Пара: 10.20-11.05 | МЛТА (Лек) 115 Елтунова И.Б. | ||
4 Пара: 11.15-12.00 | САОД (Лек) 115 Извеков Я.О. | ||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 |