|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
1 | 2 | ||
День | Пара | ||
09.01.2024 Вт-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
10.01.2024 Ср-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
11.01.2024 Чт-2 | 1 | ФЛП (Зачет) 319 Елтунова И.Б. | |
2 | Экономика (Зачет) 203 Протасов А.Е. | ||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
12.01.2024 Пт-2 | 1 | ТМО (Зачет) 316 Белоусова М.В. | |
2 | ЭКФК (Зачет) сз1 Убеев А.А. | ||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
13.01.2024 Сб-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
14.01.2024 Вс-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
15.01.2024 Пн-1 | 1 | ОС (Защита КР) 110 Семёнов В.А. | |
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
16.01.2024 Вт-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | ВПЧМВД (Защита КР) 308 Тюрюханова И.В. | ||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
17.01.2024 Ср-1 | 1 | ТСВПС (Конс) 311 Извеков Я.О. | |
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
18.01.2024 Чт-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
19.01.2024 Пт-1 | 1 | ТСВПС (Экзамен) 311 Извеков Я.О. | |
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
20.01.2024 Сб-1 | 1 | ОС (Конс) 316 Семёнов В.А. | |
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
21.01.2024 Вс-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
22.01.2024 Пн-2 | 1 | ||
2 | ОС (Экзамен) 316 Семёнов В.А. | ||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 |