|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
1 | 2 | ||
День | Пара | ||
29.12.2022 Чт-1 | 1 Пара: 8.30-09.50 | ||
2 Пара: 10.00-11.20 | |||
3 Пара: 12.00-13.20 | Р/язык (Конс) 201 Цыремпилова С.Д. | ||
4 Пара: 13.30-14.50 | |||
5 Пара: 15.00-16.20 | |||
6 Пара: 16.30-17.50 | |||
7 Пара: 18.00-19.20 | |||
8 Пара: 19.30-20.50 | |||
30.12.2022 Пт-1 | 1 Пара: 8.30-09.50 | Р/язык (Экз) 201 Цыремпилова С.Д. | |
2 Пара: 10.00-11.20 | Р/язык (Экз) 201 Цыремпилова С.Д. | ||
3 Пара: 12.00-13.20 | |||
4 Пара: 13.30-14.50 | |||
5 Пара: 15.00-16.20 | |||
6 Пара: 16.30-17.50 | |||
7 Пара: 18.00-19.20 | |||
8 Пара: 19.30-20.50 | |||
31.12.2022 Сб-1 | 1 Пара: 8.30-09.50 | ||
2 Пара: 10.00-11.20 | |||
3 Пара: 12.00-13.20 | |||
4 Пара: 13.30-14.50 | |||
5 Пара: 15.00-16.20 | |||
6 Пара: 16.30-17.50 | |||
7 Пара: 18.00-19.20 | |||
8 Пара: 19.30-20.50 | |||
01.01.2023 Вс-2 | 1 Пара: 8.30-09.50 | ||
2 Пара: 10.00-11.20 | |||
3 Пара: 12.00-13.20 | |||
4 Пара: 13.30-14.50 | |||
5 Пара: 15.00-16.20 | |||
6 Пара: 16.30-17.50 | |||
7 Пара: 18.00-19.20 | |||
8 Пара: 19.30-20.50 | |||
02.01.2023 Пн-1 | 1 Пара: 8.30-09.50 | ||
2 Пара: 10.00-11.20 | |||
3 Пара: 12.00-13.20 | |||
4 Пара: 13.30-14.50 | |||
5 Пара: 15.00-16.20 | |||
6 Пара: 16.30-17.50 | |||
7 Пара: 18.00-19.20 | |||
8 Пара: 19.30-20.50 | |||
03.01.2023 Вт-1 | 1 Пара: 8.30-09.50 | ||
2 Пара: 10.00-11.20 | |||
3 Пара: 12.00-13.20 | |||
4 Пара: 13.30-14.50 | |||
5 Пара: 15.00-16.20 | |||
6 Пара: 16.30-17.50 | |||
7 Пара: 18.00-19.20 | |||
8 Пара: 19.30-20.50 | |||
04.01.2023 Ср-1 | 1 Пара: 8.30-09.50 | ||
2 Пара: 10.00-11.20 | |||
3 Пара: 12.00-13.20 | |||
4 Пара: 13.30-14.50 | |||
5 Пара: 15.00-16.20 | |||
6 Пара: 16.30-17.50 | |||
7 Пара: 18.00-19.20 | |||
8 Пара: 19.30-20.50 | |||
05.01.2023 Чт-1 | 1 Пара: 8.30-09.50 | ||
2 Пара: 10.00-11.20 | |||
3 Пара: 12.00-13.20 | |||
4 Пара: 13.30-14.50 | |||
5 Пара: 15.00-16.20 | |||
6 Пара: 16.30-17.50 | |||
7 Пара: 18.00-19.20 | |||
8 Пара: 19.30-20.50 | |||
06.01.2023 Пт-1 | 1 Пара: 8.30-09.50 | ||
2 Пара: 10.00-11.20 | |||
3 Пара: 12.00-13.20 | |||
4 Пара: 13.30-14.50 | |||
5 Пара: 15.00-16.20 | |||
6 Пара: 16.30-17.50 | |||
7 Пара: 18.00-19.20 | |||
8 Пара: 19.30-20.50 | |||
07.01.2023 Сб-1 | 1 Пара: 8.30-09.50 | ||
2 Пара: 10.00-11.20 | |||
3 Пара: 12.00-13.20 | |||
4 Пара: 13.30-14.50 | |||
5 Пара: 15.00-16.20 | |||
6 Пара: 16.30-17.50 | |||
7 Пара: 18.00-19.20 | |||
8 Пара: 19.30-20.50 | |||
08.01.2023 Вс-1 | 1 Пара: 8.30-09.50 | ||
2 Пара: 10.00-11.20 | |||
3 Пара: 12.00-13.20 | |||
4 Пара: 13.30-14.50 | |||
5 Пара: 15.00-16.20 | |||
6 Пара: 16.30-17.50 | |||
7 Пара: 18.00-19.20 | |||
8 Пара: 19.30-20.50 | |||
09.01.2023 Пн-2 | 1 Пара: 8.30-09.50 | ||
2 Пара: 10.00-11.20 | |||
3 Пара: 12.00-13.20 | |||
4 Пара: 13.30-14.50 | |||
5 Пара: 15.00-16.20 | |||
6 Пара: 16.30-17.50 | |||
7 Пара: 18.00-19.20 | |||
8 Пара: 19.30-20.50 | |||
10.01.2023 Вт-2 | 1 Пара: 8.30-09.50 | ||
2 Пара: 10.00-11.20 | |||
3 Пара: 12.00-13.20 | |||
4 Пара: 13.30-14.50 | |||
5 Пара: 15.00-16.20 | |||
6 Пара: 16.30-17.50 | |||
7 Пара: 18.00-19.20 | |||
8 Пара: 19.30-20.50 | |||
11.01.2023 Ср-2 | 1 Пара: 8.30-09.50 | ||
2 Пара: 10.00-11.20 | |||
3 Пара: 12.00-13.20 | |||
4 Пара: 13.30-14.50 | |||
5 Пара: 15.00-16.20 | |||
6 Пара: 16.30-17.50 | |||
7 Пара: 18.00-19.20 | |||
8 Пара: 19.30-20.50 |