|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
1 | 2 | ||
День | Пара | ||
13.07.2021 Вт-1 | 1 Пара: 8.30-09.30 | ||
2 Пара: 09.40-10.40 | |||
3 Пара: 10.50-11.50 | |||
4 Пара: 12.10-13.10 | |||
5 Пара: 13.20-14.20 | |||
6 Пара: 14.30-15.30 | |||
7 Пара: 15.40-16.40 | |||
8 Пара: 16.50-17.50 | |||
14.07.2021 Ср-1 | 1 Пара: 8.30-09.30 | ||
2 Пара: 09.40-10.40 | |||
3 Пара: 10.50-11.50 | |||
4 Пара: 12.10-13.10 | |||
5 Пара: 13.20-14.20 | |||
6 Пара: 14.30-15.30 | |||
7 Пара: 15.40-16.40 | |||
8 Пара: 16.50-17.50 | |||
15.07.2021 Чт-1 | 1 Пара: 8.30-09.30 | ||
2 Пара: 09.40-10.40 | |||
3 Пара: 10.50-11.50 | |||
4 Пара: 12.10-13.10 | |||
5 Пара: 13.20-14.20 | |||
6 Пара: 14.30-15.30 | |||
7 Пара: 15.40-16.40 | |||
8 Пара: 16.50-17.50 | |||
16.07.2021 Пт-2 | 1 Пара: 8.30-09.30 | ||
2 Пара: 09.40-10.40 | |||
3 Пара: 10.50-11.50 | |||
4 Пара: 12.10-13.10 | |||
5 Пара: 13.20-14.20 | |||
6 Пара: 14.30-15.30 | |||
7 Пара: 15.40-16.40 | |||
8 Пара: 16.50-17.50 | |||
17.07.2021 Сб-2 | 1 Пара: 8.30-09.30 | ||
2 Пара: 09.40-10.40 | |||
3 Пара: 10.50-11.50 | |||
4 Пара: 12.10-13.10 | |||
5 Пара: 13.20-14.20 | |||
6 Пара: 14.30-15.30 | |||
7 Пара: 15.40-16.40 | |||
8 Пара: 16.50-17.50 | |||
18.07.2021 Вс-2 | 1 Пара: 8.30-09.30 | ||
2 Пара: 09.40-10.40 | |||
3 Пара: 10.50-11.50 | |||
4 Пара: 12.10-13.10 | |||
5 Пара: 13.20-14.20 | |||
6 Пара: 14.30-15.30 | |||
7 Пара: 15.40-16.40 | |||
8 Пара: 16.50-17.50 | |||
19.07.2021 Пн-1 | 1 Пара: 8.30-09.30 | ||
2 Пара: 09.40-10.40 | |||
3 Пара: 10.50-11.50 | |||
4 Пара: 12.10-13.10 | |||
5 Пара: 13.20-14.20 | |||
6 Пара: 14.30-15.30 | |||
7 Пара: 15.40-16.40 | |||
8 Пара: 16.50-17.50 | |||
20.07.2021 Вт-1 | 1 Пара: 8.30-09.30 | ||
2 Пара: 09.40-10.40 | |||
3 Пара: 10.50-11.50 | |||
4 Пара: 12.10-13.10 | |||
5 Пара: 13.20-14.20 | |||
6 Пара: 14.30-15.30 | |||
7 Пара: 15.40-16.40 | |||
8 Пара: 16.50-17.50 | |||
21.07.2021 Ср-1 | 1 Пара: 8.30-09.30 | ||
2 Пара: 09.40-10.40 | |||
3 Пара: 10.50-11.50 | |||
4 Пара: 12.10-13.10 | |||
5 Пара: 13.20-14.20 | |||
6 Пара: 14.30-15.30 | |||
7 Пара: 15.40-16.40 | |||
8 Пара: 16.50-17.50 | |||
22.07.2021 Чт-1 | 1 Пара: 8.30-09.30 | ||
2 Пара: 09.40-10.40 | |||
3 Пара: 10.50-11.50 | |||
4 Пара: 12.10-13.10 | |||
5 Пара: 13.20-14.20 | |||
6 Пара: 14.30-15.30 | |||
7 Пара: 15.40-16.40 | |||
8 Пара: 16.50-17.50 | |||
23.07.2021 Пт-1 | 1 Пара: 8.30-09.30 | ||
2 Пара: 09.40-10.40 | |||
3 Пара: 10.50-11.50 | |||
4 Пара: 12.10-13.10 | |||
5 Пара: 13.20-14.20 | |||
6 Пара: 14.30-15.30 | |||
7 Пара: 15.40-16.40 | |||
8 Пара: 16.50-17.50 | |||
24.07.2021 Сб-1 | 1 Пара: 8.30-09.30 | ||
2 Пара: 09.40-10.40 | |||
3 Пара: 10.50-11.50 | |||
4 Пара: 12.10-13.10 | |||
5 Пара: 13.20-14.20 | |||
6 Пара: 14.30-15.30 | |||
7 Пара: 15.40-16.40 | |||
8 Пара: 16.50-17.50 | |||
25.07.2021 Вс-1 | 1 Пара: 8.30-09.30 | ||
2 Пара: 09.40-10.40 | |||
3 Пара: 10.50-11.50 | |||
4 Пара: 12.10-13.10 | |||
5 Пара: 13.20-14.20 | |||
6 Пара: 14.30-15.30 | |||
7 Пара: 15.40-16.40 | |||
8 Пара: 16.50-17.50 | |||
26.07.2021 Пн-2 | 1 Пара: 8.30-09.30 | ||
2 Пара: 09.40-10.40 | |||
3 Пара: 10.50-11.50 | |||
4 Пара: 12.10-13.10 | |||
5 Пара: 13.20-14.20 | |||
6 Пара: 14.30-15.30 | |||
7 Пара: 15.40-16.40 | |||
8 Пара: 16.50-17.50 |