![]() |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
1 | 2 | ||
День | Пара | ||
01.04.2025 Вт-1 | 1 Пара: 08.30-10.00 | Прогр.КС (Лек) 107 Гармаева Э.В. | |
2 Пара: 10.10-11.40 | УСС (Лек) 107 Гармаева Э.В. | ||
3 Пара: 12.20-13.50 | УСС (Практ.занятие) 107 Гармаева Э.В. | ||
4 Пара: 14.00-15.30 | УСС (Практ.занятие) 107 Гармаева Э.В. | ||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
02.04.2025 Ср-1 | 1 Пара: 08.30-10.00 | Прогр.КС (Практ.занятие) 107 Гармаева Э.В. | |
2 Пара: 10.10-11.40 | УСС (Практ.занятие) 107 Гармаева Э.В. | ||
3 Пара: 12.20-13.50 | УСС (Практ.занятие) Гармаева Э.В. | ||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
03.04.2025 Чт-1 | 1 | ||
2 | |||
3 Пара: 12.20-13.50 | УСС (Практ.занятие) Гармаева Э.В. | ||
4 Пара: 14.00-15.30 | УСС (Конс) 107 Гармаева Э.В. | ||
5 Пара: 15.40-17.10 | Прогр.КС (Практ.занятие) 107 Гармаева Э.В. | ||
6 | |||
7 | |||
04.04.2025 Пт-1 | 1 | ||
2 Пара: 10.10-11.40 | Прогр.КС (Лабор.занят.) 107 Гармаева Э.В. | ||
3 Пара: 12.20-13.50 | Прогр.КС (Лабор.занят.) Гармаева Э.В. | ||
4 Пара: 14.00-15.30 | МСС (Уст.лек) 107 Гармаева Э.В. | ||
5 Пара: 15.40-17.10 | МСС (Уст.лек) 107 Гармаева Э.В. | ||
6 | |||
7 | |||
05.04.2025 Сб-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
06.04.2025 Вс-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
07.04.2025 Пн-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 Пара: 14.00-15.30 | УСС (Экзамен) 107 Гармаева Э.В. | ||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
08.04.2025 Вт-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
09.04.2025 Ср-2 | 1 | ||
2 | |||
3 Пара: 12.20-13.50 | МСС (Уст.лек) 107 Гармаева Э.В. | ||
4 Пара: 14.00-15.30 | ПТ (Уст.лек) 107 Гармаева Э.В. | ||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
10.04.2025 Чт-2 | 1 | ||
2 Пара: 10.10-11.40 | Прогр.КС (Экзамен) Гармаева Э.В. | ||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
11.04.2025 Пт-2 | 1 | ||
2 Пара: 10.10-11.40 | ОПИКСС (Лек) 131 Ванданова Н.Д. | ||
3 Пара: 12.20-13.50 | ОПИКСС (Лек) 131 Ванданова Н.Д. | ||
4 Пара: 14.00-15.30 | ОПИКСС (Лабор.занят.) 131 Ванданова Н.Д. | ||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
12.04.2025 Сб-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
13.04.2025 Вс-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
14.04.2025 Пн-1 | 1 | ||
2 | |||
3 Пара: 12.20-13.50 | ОПИКСС (Лабор.занят.) 131 Ванданова Н.Д. | ||
4 Пара: 14.00-15.30 | ОПИКСС (Защита КР) 131 Ванданова Н.Д. | ||
5 | |||
6 | |||
7 |