![]() |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
1 | 2 | ||
День | Пара | ||
09.06.2025 Пн-1 | 1 Пара: 08.30-10.00 | ТВиМС (Зачет) 201 Баргуев С.Г. | |
2 Пара: 10.10-11.40 | ЭЭС (Конс) 204 Николаева Л.В. | ||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
10.06.2025 Вт-1 | 1 Пара: 08.30-10.00 | ЭЭС (Экзамен) 204 Николаева Л.В. | |
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
11.06.2025 Ср-1 | 1 Пара: 08.30-10.00 | Архитектура ЭВМ (Конс) 118а Нестеров А.С. | |
2 Пара: 10.10-11.40 | ЭКФК (Зачет) сз3 Убеев А.А. | ||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
12.06.2025 Чт-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
13.06.2025 Пт-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
14.06.2025 Сб-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
15.06.2025 Вс-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
16.06.2025 Пн-2 | 1 Пара: 08.30-10.00 | Архитектура ЭВМ (Экзамен) 118а Нестеров А.С. | |
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
17.06.2025 Вт-2 | 1 Пара: 08.30-10.00 | ВПЧМВД (Зачет) Тюрюханова И.В. | |
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
18.06.2025 Ср-2 | 1 Пара: 08.30-10.00 | СГМА (Конс) Баргуев С.Г. | |
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
19.06.2025 Чт-2 | 1 Пара: 08.30-10.00 | Выч.матем. (Защита КР) Белоусова М.В. | |
2 Пара: 10.10-11.40 | Выч.матем. (Конс) Белоусова М.В. | ||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
20.06.2025 Пт-2 | 1 Пара: 08.30-10.00 | СГМА (Экзамен) 101 Баргуев С.Г. | |
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
21.06.2025 Сб-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
22.06.2025 Вс-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 |