![]() |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | ||
24.06.2025 Вт-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
25.06.2025 Ср-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
26.06.2025 Чт-1 | 1 Пара: 08.30-10.00 | Кольцов Е.Ф. МТО-231 ТНРЭПУ (Конс) | |
2 Пара: 10.10-11.40 | Кольцов Е.Ф. МТО-231 ТНРЭПУ (Зачет) | ||
3 Пара: 12.20-13.50 | Кольцов Е.Ф. МТО-231 ПM.01.ЭК (Конс) | ||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
27.06.2025 Пт-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 Пара: 15.40-17.10 | Кольцов Е.Ф. МТО-231 Учебная практика (Зачет) | ||
6 | |||
7 | |||
28.06.2025 Сб-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
29.06.2025 Вс-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
30.06.2025 Пн-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
01.07.2025 Вт-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
02.07.2025 Ср-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
03.07.2025 Чт-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
04.07.2025 Пт-2 | 1 Пара: 08.30-10.00 | Кольцов Е.Ф. Цыбикова Ю.В. Шилина И.В. ИКСС-231 Квалификационный экзамен (Квал.экзамен) | |
2 | |||
3 Пара: 12.20-13.50 | Кольцов Е.Ф. Цыбикова Ю.В. Шилина И.В. ИКСС-232 Квалификационный экзамен (Квал.экзамен) | ||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
05.07.2025 Сб-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
06.07.2025 Вс-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
07.07.2025 Пн-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 |