|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | Неделя 1 | |||
Пн | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | ССА-232 307 БЖ (Практ.занятие) | ||||
5 | ИСПП-231 101 БЖ (Практ.занятие) | ||||
6 | |||||
7 | |||||
Вт | 1 | ||||
2 | |||||
3 | ССА-231 202 БЖ (Лек) | ||||
4 | ИСПР-232 307 БЖ (Практ.занятие) | ||||
5 | ИСПП-231 101 БЖ (Лек) | ||||
6 | |||||
7 | |||||
Ср | 1 | ||||
2 | ИСПП-231 117 БЖ (Практ.занятие) | ||||
3 | ССА-231 320 БЖ (Лек) | ||||
4 | |||||
5 | ССА-232 101 БЖ (Лек) | ||||
6 | |||||
7 | |||||
Чт | 1 | ||||
2 | |||||
3 | ССА-231 321 БЖ (Практ.занятие) | ||||
4 | ССА-232 202 БЖ (Практ.занятие) | ||||
5 | ИСПР-232 303 БЖ (Лек) | ||||
6 | |||||
7 | |||||
Пт | 1 | ||||
2 | |||||
3 | ИСПП-231 118а БЖ (Лек) | ||||
4 | ИСПР-232 219 БЖ (Лек) | ||||
5 | ССА-231 129 БЖ (Практ.занятие) | ||||
6 | |||||
7 | |||||
Сб | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Вс | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
День | Пара | Неделя 2 | |||
Пн | 1 | ||||
2 | |||||
3 | ИСПР-232 108 БЖ (Практ.занятие) | ||||
4 | ССА-232 111 БЖ (Лек) | ||||
5 | ИСПП-231 101 БЖ (Лек) | ||||
6 | |||||
7 | |||||
Вт | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Ср | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Чт | 1 | ||||
2 | ССА-232 323 БЖ (Лек) | ||||
3 | ИСПР-232 320 БЖ (Лек) | ||||
4 | ССА-231 122 БЖ (Лек) | ||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Пт | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Сб | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Вс | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 |