|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | Неделя 1 | |||
Пн | 1 Пара: 8.30-9.50 | ||||
2 Пара: 10.00-11.20 | |||||
3 Пара: 12.00-13.20 | |||||
4 Пара: 13.30-14.50 | |||||
5 Пара: 15.00-16.20 | |||||
6 Пара: 16.30-17.50 | |||||
7 Пара: 18.00-19.20 | |||||
Вт | 1 Пара: 8.30-9.50 | ||||
2 Пара: 10.00-11.20 | |||||
3 Пара: 12.00-13.20 | |||||
4 Пара: 13.30-14.50 | |||||
5 Пара: 15.00-16.20 | |||||
6 Пара: 16.30-17.50 | |||||
7 Пара: 18.00-19.20 | |||||
Ср | 1 Пара: 8.30-9.50 | ||||
2 Пара: 10.00-11.20 | |||||
3 Пара: 12.00-13.20 | |||||
4 Пара: 13.30-14.50 | |||||
5 Пара: 15.00-16.20 | |||||
6 Пара: 16.30-17.50 | |||||
7 Пара: 18.00-19.20 | |||||
Чт | 1 Пара: 8.30-9.50 | ||||
2 Пара: 10.00-11.20 | |||||
3 Пара: 12.00-13.20 | |||||
4 Пара: 13.30-14.50 | |||||
5 Пара: 15.00-16.20 | |||||
6 Пара: 16.30-17.50 | |||||
7 Пара: 18.00-19.20 | |||||
Пт | 1 Пара: 8.30-9.50 | ||||
2 Пара: 10.00-11.20 | |||||
3 Пара: 12.00-13.20 | |||||
4 Пара: 13.30-14.50 | |||||
5 Пара: 15.00-16.20 | ПЧ-221 308 1С:Управление торговлей (Пр) | ||||
6 Пара: 16.30-17.50 | |||||
7 Пара: 18.00-19.20 | |||||
Сб | 1 Пара: 8.30-9.50 | ||||
2 Пара: 10.00-11.20 | |||||
3 Пара: 12.00-13.20 | |||||
4 Пара: 13.30-14.50 | |||||
5 Пара: 15.00-16.20 | |||||
6 Пара: 16.30-17.50 | |||||
7 Пара: 18.00-19.20 | |||||
Вс | 1 Пара: 8.30-9.50 | ||||
2 Пара: 10.00-11.20 | |||||
3 Пара: 12.00-13.20 | |||||
4 Пара: 13.30-14.50 | |||||
5 Пара: 15.00-16.20 | |||||
6 Пара: 16.30-17.50 | |||||
7 Пара: 18.00-19.20 | |||||
День | Пара | Неделя 2 | |||
Пн | 1 Пара: 8.30-9.50 | ||||
2 Пара: 10.00-11.20 | |||||
3 Пара: 12.00-13.20 | |||||
4 Пара: 13.30-14.50 | |||||
5 Пара: 15.00-16.20 | |||||
6 Пара: 16.30-17.50 | |||||
7 Пара: 18.00-19.20 | |||||
Вт | 1 Пара: 8.30-9.50 | ||||
2 Пара: 10.00-11.20 | |||||
3 Пара: 12.00-13.20 | |||||
4 Пара: 13.30-14.50 | |||||
5 Пара: 15.00-16.20 | |||||
6 Пара: 16.30-17.50 | |||||
7 Пара: 18.00-19.20 | |||||
Ср | 1 Пара: 8.30-9.50 | ||||
2 Пара: 10.00-11.20 | |||||
3 Пара: 12.00-13.20 | |||||
4 Пара: 13.30-14.50 | |||||
5 Пара: 15.00-16.20 | |||||
6 Пара: 16.30-17.50 | |||||
7 Пара: 18.00-19.20 | |||||
Чт | 1 Пара: 8.30-9.50 | ||||
2 Пара: 10.00-11.20 | |||||
3 Пара: 12.00-13.20 | |||||
4 Пара: 13.30-14.50 | |||||
5 Пара: 15.00-16.20 | |||||
6 Пара: 16.30-17.50 | |||||
7 Пара: 18.00-19.20 | |||||
Пт | 1 Пара: 8.30-9.50 | ||||
2 Пара: 10.00-11.20 | |||||
3 Пара: 12.00-13.20 | |||||
4 Пара: 13.30-14.50 | |||||
5 Пара: 15.00-16.20 | |||||
6 Пара: 16.30-17.50 | |||||
7 Пара: 18.00-19.20 | |||||
Сб | 1 Пара: 8.30-9.50 | ||||
2 Пара: 10.00-11.20 | |||||
3 Пара: 12.00-13.20 | |||||
4 Пара: 13.30-14.50 | |||||
5 Пара: 15.00-16.20 | |||||
6 Пара: 16.30-17.50 | |||||
7 Пара: 18.00-19.20 | |||||
Вс | 1 Пара: 8.30-9.50 | ||||
2 Пара: 10.00-11.20 | |||||
3 Пара: 12.00-13.20 | |||||
4 Пара: 13.30-14.50 | |||||
5 Пара: 15.00-16.20 | |||||
6 Пара: 16.30-17.50 | |||||
7 Пара: 18.00-19.20 |