|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | Неделя 1 | |||
Пн | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
Вт | 1 | ||||
2 | |||||
3 | Б 34 404 Налоги и налогообл. | ||||
4 | |||||
Ср | 1 | ||||
2 | |||||
3 | Б 32 412 Налоги и налогообл. | ||||
4 | |||||
Чт | 1 | ||||
2 | |||||
3 | Б 31 307 Налоги и налогообл. | ||||
4 | |||||
Пт | 1 | Б 41 408 Гос.налог.служба | |||
2 | Б 41 408 Налогообложение | ||||
3 | |||||
4 | |||||
Сб | 1 | Б 41 408 Налогообложение | |||
2 | |||||
3 | Б 35 308 Налоги и налогообл. | ||||
4 | |||||
Вс | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
День | Пара | Неделя 2 | |||
Пн | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
Вт | 1 | ||||
2 | |||||
3 | Б 34 404 Налоги и налогообл. | ||||
4 | |||||
Ср | 1 | ||||
2 | Б 32 412 Налоги и налогообл. | ||||
3 | |||||
4 | Б 41 408 Гос.налог.служба | ||||
Чт | 1 | Б 31 307 Налоги и налогообл. | |||
2 | Б 41 408 Гос.налог.служба | ||||
3 | |||||
4 | Б 33 306 Налоги и налогообл. | ||||
Пт | 1 | Б 41 408 Гос.налог.служба | |||
2 | Б 41 408 Налогообложение | ||||
3 | |||||
4 | |||||
Сб | 1 | Б 35 308 Налоги и налогообл. | |||
2 | Б 33 306 Налоги и налогообл. | ||||
3 | |||||
4 | |||||
Вс | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 |