|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | Неделя 1 | |||
Пн | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
Вт | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
Ср | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
Чт | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
Пт | 1 | Б 34 404 Междунар.стандарты уч. | |||
2 | Б 34 404 Бухгалтерский учет | ||||
3 | Б 35 308 Бухгалтерский учет | ||||
4 | |||||
Сб | 1 | Б 34 404 Бухгалтерский учет | |||
2 | Б 35 308 Бухгалтерский учет | ||||
3 | Б 34 404 Междунар.стандарты уч. | ||||
4 | |||||
Вс | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
День | Пара | Неделя 2 | |||
Пн | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
Вт | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
Ср | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
Чт | 1 | ||||
2 | |||||
3 | Б 35 308 Бухгалтерский учет | ||||
4 | |||||
Пт | 1 | Б 34 404 Бухгалтерский учет | |||
2 | Б 35 308 Междунар.стандарты уч. | ||||
3 | Б 35 308 Бухгалтерский учет | ||||
4 | |||||
Сб | 1 | Б 34 404 Бухгалтерский учет | |||
2 | |||||
3 | Б 35 308 Междунар.стандарты уч. | ||||
4 | |||||
Вс | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 |