![]() |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | Неделя 1 | |||
Пн | 1 Пара: 8.30-09.50 | ||||
2 Пара: 10.00-11.20 | И-111 сз1 ЭКФК (Пр) | ||||
3 Пара: 12.00-13.20 | Т-111 сз1 ЭКФК (Пр) | ||||
4 Пара: 13.30-14.50 | М-201 сз1 Физ.культура (Пр) | ||||
5 Пара: 15.00-16.20 | |||||
6 Пара: 16.30-17.50 | |||||
Вт | 1 Пара: 8.30-09.50 | ||||
2 Пара: 10.00-11.20 | Т-101 сз1 ЭКФК (Пр) | ||||
3 Пара: 12.00-13.20 | И-101 сз1 ЭКФК (Пр) | ||||
4 Пара: 13.30-14.50 | М-201 сз1 Физ.культура (Пр) | ||||
5 Пара: 15.00-16.20 | |||||
6 Пара: 16.30-17.50 | |||||
Ср | 1 Пара: 8.30-09.50 | И-101 сз1 ЭКФК (Пр) | |||
2 Пара: 10.00-11.20 | И-111 сз1 ЭКФК (Пр) | ||||
3 Пара: 12.00-13.20 | И-121 сз1 Физ/культ.и спорт (Пр) | ||||
4 Пара: 13.30-14.50 | ПОВТ-204 сз1 Физ.культура (Пр) | ||||
5 Пара: 15.00-16.20 | |||||
6 Пара: 16.30-17.50 | |||||
Чт | 1 Пара: 8.30-09.50 | ПОВТ-204 сз1 Физ.культура (Пр) | |||
2 Пара: 10.00-11.20 | Т-121 сз1 Физ/культ.и спорт (Пр) | ||||
3 Пара: 12.00-13.20 | Т-111 сз1 ЭКФК (Пр) | ||||
4 Пара: 13.30-14.50 | И-111 сз1 ЭКФК (Пр) | ||||
5 Пара: 15.00-16.20 | |||||
6 Пара: 16.30-17.50 | |||||
Пт | 1 Пара: 8.30-09.50 | Т-101 сз1 ЭКФК (Пр) | |||
2 Пара: 10.00-11.20 | Т-111 сз1 ЭКФК (Пр) | ||||
3 Пара: 12.00-13.20 | Т-121 103 Физ/культ.и спорт (Лек) | ||||
4 Пара: 13.30-14.50 | |||||
5 Пара: 15.00-16.20 | |||||
6 Пара: 16.30-17.50 | |||||
Сб | 1 Пара: 8.30-09.50 | ||||
2 Пара: 10.00-11.20 | |||||
3 Пара: 12.00-13.20 | |||||
4 Пара: 13.30-14.50 | |||||
5 Пара: 15.00-16.20 | |||||
6 Пара: 16.30-17.50 | |||||
Вс | 1 Пара: 8.30-09.50 | ||||
2 Пара: 10.00-11.20 | |||||
3 Пара: 12.00-13.20 | |||||
4 Пара: 13.30-14.50 | |||||
5 Пара: 15.00-16.20 | |||||
6 Пара: 16.30-17.50 | |||||
День | Пара | Неделя 2 | |||
Пн | 1 Пара: 8.30-09.50 | ||||
2 Пара: 10.00-11.20 | И-121 303 Физ/культ.и спорт (Лек) | ||||
3 Пара: 12.00-13.20 | Т-101 сз1 ЭКФК (Пр) | ||||
4 Пара: 13.30-14.50 | С-201 сз1 Физ.культура (Пр) | ||||
5 Пара: 15.00-16.20 | |||||
6 Пара: 16.30-17.50 | |||||
Вт | 1 Пара: 8.30-09.50 | ПЧ-211 сз1 Физ.культура (Пр) | |||
2 Пара: 10.00-11.20 | И-111 сз2 ЭКФК (Пр) | ||||
3 Пара: 12.00-13.20 | И-101 сз1 ЭКФК (Пр) | ||||
4 Пара: 13.30-14.50 | С-201 сз2 Физ.культура (Пр) | ||||
5 Пара: 15.00-16.20 | |||||
6 Пара: 16.30-17.50 | |||||
Ср | 1 Пара: 8.30-09.50 | И-111 сз1 ЭКФК (Пр) | |||
2 Пара: 10.00-11.20 | Т-111 сз1 ЭКФК (Пр) | ||||
3 Пара: 12.00-13.20 | И-111 сз1 ЭКФК (Пр) | ||||
4 Пара: 13.30-14.50 | И-101 сз1 ЭКФК (Пр) | ||||
5 Пара: 15.00-16.20 | |||||
6 Пара: 16.30-17.50 | |||||
Чт | 1 Пара: 8.30-09.50 | ||||
2 Пара: 10.00-11.20 | Т-101 сз1 ЭКФК (Пр) | ||||
3 Пара: 12.00-13.20 | Т-111 сз1 ЭКФК (Пр) | ||||
4 Пара: 13.30-14.50 | ПЧ-211 сз2 Физ.культура (Пр) | ||||
5 Пара: 15.00-16.20 | |||||
6 Пара: 16.30-17.50 | |||||
Пт | 1 Пара: 8.30-09.50 | ||||
2 Пара: 10.00-11.20 | |||||
3 Пара: 12.00-13.20 | Т-111 сз1 ЭКФК (Пр) | ||||
4 Пара: 13.30-14.50 | |||||
5 Пара: 15.00-16.20 | |||||
6 Пара: 16.30-17.50 | |||||
Сб | 1 Пара: 8.30-09.50 | ||||
2 Пара: 10.00-11.20 | |||||
3 Пара: 12.00-13.20 | |||||
4 Пара: 13.30-14.50 | |||||
5 Пара: 15.00-16.20 | |||||
6 Пара: 16.30-17.50 | |||||
Вс | 1 Пара: 8.30-09.50 | ||||
2 Пара: 10.00-11.20 | |||||
3 Пара: 12.00-13.20 | |||||
4 Пара: 13.30-14.50 | |||||
5 Пара: 15.00-16.20 | |||||
6 Пара: 16.30-17.50 |