| | | 1 | 2 |
| День | Пара | Неделя 1 |
| |
| Пн | 1 Пара: 08.30-10.00 | Основы фин.грамот. (Практич.) 203 Протасов А.Е. |
2 Пара: 10.10-11.40 | Иностр.язык в ПД (Практич.) 302 Кемкина Р.Ю. |
3 Пара: 12.20-13.50 | ТСМДЭПУ (Лек) 129 Серкин Д.А. |
4 Пара: 14.00-15.30 | Основы фин.грамот. (Лек) 222 Протасов А.Е. |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| |
| Вт | 1 | |
2 Пара: 10.10-11.40 | ТСМДЭПУ (Лаб,) 129 Серкин Д.А. |
3 Пара: 12.20-13.50 | ТСМДЭПУ (Лаб,) 129 Серкин Д.А. |
4 Пара: 14.00-15.30 | Физ.культ. (Практич.) сз2 Убеев А.А. |
5 Пара: 15.40-17.10 | Основы фин.грамот. (Практич.) 203 Протасов А.Е. |
| 6 | |
| 7 | |
| |
| Ср | 1 Пара: 08.30-10.00 | ТНРЭПУ (Лек) 130 Кольцов Е.Ф. |
2 Пара: 10.10-11.40 | ТНРЭПУ (Практич.) 130 Кольцов Е.Ф. |
3 Пара: 12.20-13.50 | Микропроц.системы (Лек) 108 Базарова Т.В. |
4 Пара: 14.00-15.30 | Россия - мои горизонты (Лек) 205 Кольцов Е.Ф. |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| |
| Чт | 1 Пара: 08.30-10.00 | Физ.культ. (Практич.) сз2 Убеев А.А. |
2 Пара: 10.10-11.40 | Основы фин.грамот. (Лек) 222 Протасов А.Е. |
3 Пара: 12.20-13.50 | ТСМДЭПУ (Лек) 129 Серкин Д.А. |
4 Пара: 14.00-15.30 | Иностр.язык в ПД (Практич.) 302 Кемкина Р.Ю. |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| |
| Пт | 1 Пара: 08.30-10.00 | ТНРЭПУ (Лек) 130 Кольцов Е.Ф. |
2 Пара: 10.10-11.40 | ТНРЭПУ (Лек) 130 Кольцов Е.Ф. |
3 Пара: 12.20-13.50 | ТСМДЭПУ (Лек) 129 Серкин Д.А. |
4 Пара: 14.00-15.30 | ТСМДЭПУ (Лаб,) 129 Серкин Д.А. |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| |
| Сб | 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| |
| Вс | 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| |
| День | Пара | Неделя 2 |
| |
| Пн | 1 | |
2 Пара: 10.10-11.40 | ТСМДЭПУ (Лаб,) 129 Серкин Д.А. |
3 Пара: 12.20-13.50 | ТСМДЭПУ (Лаб,) 129 Серкин Д.А. |
4 Пара: 14.00-15.30 | Микропроц.системы (Лек) 108 Базарова Т.В. |
5 Пара: 15.40-17.10 | Основы фин.грамот. (Лек) 222 Протасов А.Е. |
| 6 | |
| 7 | |
| |
| Вт | 1 Пара: 08.30-10.00 | Микропроц.системы (Лаб,) 108 Базарова Т.В. |
2 Пара: 10.10-11.40 | Иностр.язык в ПД (Практич.) 302 Кемкина Р.Ю. |
3 Пара: 12.20-13.50 | ТНРЭПУ (Лек) 130 Кольцов Е.Ф. |
4 Пара: 14.00-15.30 | ТНРЭПУ (Лек) 130 Кольцов Е.Ф. |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| |
| Ср | 1 Пара: 08.30-10.00 | ТСМДЭПУ (Лек) 129 Серкин Д.А. |
2 Пара: 10.10-11.40 | ТНРЭПУ (Лаб,) 130 Кольцов Е.Ф. |
3 Пара: 12.20-13.50 | ТСМДЭПУ (Лек) 129 Серкин Д.А. |
4 Пара: 14.00-15.30 | ТНРЭПУ (Лаб,) 130 Кольцов Е.Ф. |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| |
| Чт | 1 Пара: 08.30-10.00 | ТСМДЭПУ (Практич.) 129 Серкин Д.А. |
2 Пара: 10.10-11.40 | ТСМДЭПУ (Практич.) 129 Серкин Д.А. |
3 Пара: 12.20-13.50 | Микропроц.системы (Лаб,) 108 Базарова Т.В. |
4 Пара: 14.00-15.30 | Микропроц.системы (Лаб,) 108 Базарова Т.В. |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| |
| Пт | 1 Пара: 08.30-10.00 | ТСМДЭПУ (Лек) 129 Серкин Д.А. |
2 Пара: 10.10-11.40 | ТСМДЭПУ (Практич.) 129 Серкин Д.А. |
3 Пара: 12.20-13.50 | ТНРЭПУ (Лаб,) 130 Кольцов Е.Ф. |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| |
| Сб | 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| |
| Вс | 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |