Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Преподаватель: Дымпилова С.Ж.

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Дымпилова С.Ж. ЗИКСС-23 0 Мон.и обслуж. ОСПТС Зачет 2 0 2 0 0,0 0 26.10.2026 100
2.Дымпилова С.Ж. ЗИКСС-23 0 Мон.и обслуж. ОСПТС Лекция 4 0 4 0 0,0 0 26.10.2026 100
3.Дымпилова С.Ж. ЗИКСС-23 0 Мон.и обслуж. ОСПТС Лаб 6 0 6 0 0,0 0 26.10.2026 100
4.Дымпилова С.Ж. ЗИКСС-23 0 Мон.и обслуж. ОСПТС Практика 4 0 4 0 0,0 0 26.10.2026 100
5.Дымпилова С.Ж. ЗИКСС-23 0 Мон.и обслуж. ОСПТС Практика 0 0 0 0 0,0 0 26.10.2026  
6.Дымпилова С.Ж. ЗИКСС-23 0 Мон.и обслуж. ОСПТС Выдача КР 10 0 10 0 0,0 0 26.10.2026 100
7.Дымпилова С.Ж. ЗИКСС-23 0 Экзамен по модулю Экзамен по модулю. 6 0 4 2 20,0 0 26.10.2026 67
8.Дымпилова С.Ж. ИБ-251 0 УП.01 Зачет 2 2 0 2 20,0 0 19.10.2026 0
9.Дымпилова С.Ж. ИБ-251 0 УП.01 Практ.занятие по УП 70 70 70 0 0,0 0 19.10.2026 100
10.Дымпилова С.Ж. ИКСС-241 0 Мон.и обслуж. ОСПТС Зачет с оценкой 2 0 0 2 20,0 0 28.12.2026 0
11.Дымпилова С.Ж. ИКСС-241 0 Мон.и обслуж. ОСПТС Выдача КР 20 20 20 0 0,0 0 02.11.2026 100
12.Дымпилова С.Ж. ИКСС-241 0 Мон.и обслуж. ОСПТС Защита КР 2 2 0 2 20,0 0 02.11.2026 0
13.Дымпилова С.Ж. ИКСС-241 0 Мон.и обслуж. ОСПТС Практ 18 12 12 6 2,3 2 21.12.2026 67
14.Дымпилова С.Ж. ИКСС-241 1 Мон.и обслуж. ОСПТС Лаб 42 29 36 6 2,3 8 21.12.2026 86
15.Дымпилова С.Ж. ИКСС-241 2 Мон.и обслуж. ОСПТС Лаб 42 29 24 18 6,9 8 21.12.2026 57
16.Дымпилова С.Ж. ИКСС-241 0 Мон.и обслуж. ОСПТС Лекция 68 46 34 34 13,1 10 21.12.2026 50
17.Дымпилова С.Ж. ИКСС-241 2 УП.02.01 Практ 34 34 34 0 0,0 0 09.11.2026 100
18.Дымпилова С.Ж. ИКСС-241 1 УП.02.01 Практ 34 34 34 0 0,0 0 09.11.2026 100
19.Дымпилова С.Ж. ИКСС-251 0 ПM.03.ЭК Экзамен 6 1 0 6 12,0 0 28.12.2026 0

 

Обновлено: 13.11.2026 в 14:00.