Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Преподаватель: Гороховская Н.А.

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Гороховская Н.А. ИСПП-231 0 ТРПО Экзамен 4 0 0 4 4,8 0 19.04.2026 0
2.Гороховская Н.А. ИСПП-231 0 ТРПО Выдача КП 30 30 30 0 0,0 10 22.02.2026 100
3.Гороховская Н.А. ИСПП-231 0 ПM.04.ЭК Экзамен по модулю 4 0 0 4 4,8 0 19.04.2026 0
4.Гороховская Н.А. ИСПП-231 0 ПM.02.ЭК Консультация 2 0 0 2 2,4 0 19.04.2026 0
5.Гороховская Н.А. ИСПП-231 0 ТРПО Консультация 2 0 0 2 2,4 0 19.04.2026 0
6.Гороховская Н.А. ИСПП-231 0 ОКФКС Лекция 38 38 38 0 0,0 12 22.02.2026 100
7.Гороховская Н.А. ИСПП-231 0 ОКФКС Зачет 2 0 0 2 2,4 0 19.04.2026 0
8.Гороховская Н.А. ИСПП-231 0 ПM.02.ЭК Экзамен по модулю 4 0 0 4 4,8 0 19.04.2026 0
9.Гороховская Н.А. ИСПП-231 2 ОКФКС Лаб 38 38 38 0 0,0 0 22.02.2026 100
10.Гороховская Н.А. ИСПП-231 1 ОКФКС Лаб 38 38 38 0 0,0 0 22.02.2026 100
11.Гороховская Н.А. ИСПП-231 1 ТРПО Лаб 32 32 32 0 0,0 0 22.02.2026 100
12.Гороховская Н.А. ИСПП-231 0 ТРПО Лекция 28 28 28 0 0,0 10 22.02.2026 100
13.Гороховская Н.А. ИСПП-231 2 ТРПО Лаб 32 32 32 0 0,0 0 22.02.2026 100
14.Гороховская Н.А. ИСПП-241 0 ИСРПО Лекция 42 32 38 4 2,6 6 03.05.2026 90
15.Гороховская Н.А. ИСПП-241 0 ИСРПО Консультация 2 0 0 2 20,0 0 05.07.2026 0
16.Гороховская Н.А. ИСПП-241 0 ИСРПО Экзамен 4 0 0 4 40,0 0 05.07.2026 0
17.Гороховская Н.А. ИСПП-241 1 ИСРПО Лаб 34 26 22 12 7,7 0 03.05.2026 65
18.Гороховская Н.А. ИСПП-241 2 ИСРПО Лаб 34 26 24 10 6,4 0 03.05.2026 71
19.Гороховская Н.А. ИСПП-242 0 Кураторский час Лекция 12 9 0 12 7,7 2 03.05.2026 0
20.Гороховская Н.А. ИСПП-242 0 ИСРПО Консультация 2 0 0 2 20,0 0 05.07.2026 0
21.Гороховская Н.А. ИСПП-242 0 ИСРПО Лекция 42 32 38 4 2,6 6 03.05.2026 90
22.Гороховская Н.А. ИСПП-242 0 ИСРПО Экзамен 4 0 0 4 40,0 0 05.07.2026 0
23.Гороховская Н.А. ИСПП-242 0 ИСРПО Лаб 34 26 26 8 5,1 4 03.05.2026 76
24.Гороховская Н.А. ИСПП-251 0 Осн.проект.БД Экзамен 4 0 0 4 4,0 0 30.06.2026 0
25.Гороховская Н.А. ИСПП-251 0 Осн.проект.БД Консультация 2 0 0 2 2,0 0 30.06.2026 0
26.Гороховская Н.А. ИСПП-251 0 Осн.проект.БД Лекция 44 24 16 28 6,8 4 16.06.2026 36
27.Гороховская Н.А. ИСПП-251 1 Осн.проект.БД Лаб 34 18 14 20 4,8 0 16.06.2026 41
28.Гороховская Н.А. ИСПП-251 2 Осн.проект.БД Лаб 34 18 14 20 4,8 0 16.06.2026 41
29.Гороховская Н.А. ИСПП-252 0 Осн.проект.БД Экзамен 4 0 0 4 4,0 0 30.06.2026 0
30.Гороховская Н.А. ИСПП-252 0 Осн.проект.БД Лекция 44 24 16 28 6,8 4 16.06.2026 36
31.Гороховская Н.А. ИСПП-252 2 Осн.проект.БД Лаб 34 18 18 16 3,9 0 16.06.2026 53
32.Гороховская Н.А. ИСПП-252 0 Осн.проект.БД Консультация 2 0 0 2 2,0 0 30.06.2026 0
33.Гороховская Н.А. ИСПП-252 1 Осн.проект.БД Лаб 34 18 16 18 4,4 0 16.06.2026 47
34.Гороховская Н.А. ССА-251 0 Осн.проект.БД Лекция 34 21 20 14 4,5 4 31.05.2026 59
35.Гороховская Н.А. ССА-251 0 Осн.проект.БД Консультация 2 0 0 2 20,0 0 28.06.2026 0
36.Гороховская Н.А. ССА-251 0 Осн.проект.БД Экзамен 4 0 0 4 40,0 0 28.06.2026 0
37.Гороховская Н.А. ССА-251 0 Осн.проект.БД Лаб 40 25 26 14 4,5 4 31.05.2026 65

 

Обновлено: 03.04.2026 в 19:11.