Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Группа: ССА-251

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Бешенцева О.Г. ССА-251 0 Иностр.язык в ПД Практ 34 34 34 0 0,0 4 31.05.2026 100
2.Бешенцева О.Г. ССА-251 0 Иностр.язык в ПД Зачет 2 2 2 0 0,0 0 28.06.2026 100
3.Гарипова Г.Х. ССА-251 0 Арх.аппар.средств Экзамен 4 4 4 0 0,0 0 28.06.2026 100
4.Гарипова Г.Х. ССА-251 0 Кураторский час Лекция 14 14 4 10 120,0 2 31.05.2026 29
5.Гарипова Г.Х. ССА-251 0 ПМ.06.01(К) Квалификационный экзамен 2 2 0 2 24,0 0 28.06.2026 0
6.Гарипова Г.Х. ССА-251 0 Арх.аппар.средств Консультация 2 2 2 0 0,0 0 28.06.2026 100
7.Гарипова Г.Х. ССА-251 0 ТФУПД Зачет 2 2 2 0 0,0 0 28.06.2026 100
8.Гарипова Г.Х. ССА-251 0 ТФУПД Лекция 24 24 24 0 0,0 2 31.05.2026 100
9.Гарипова Г.Х. ССА-251 0 КС Зачет 2 2 2 0 0,0 0 28.06.2026 100
10.Гарипова Г.Х. ССА-251 0 КС Лекция 90 90 90 0 0,0 10 31.05.2026 100
11.Гарипова Г.Х. ССА-251 0 Арх.аппар.средств Лекция 24 24 24 0 0,0 2 31.05.2026 100
12.Гарипова Г.Х. ССА-251 0 Арх.аппар.средств Лаб 40 40 40 0 0,0 4 31.05.2026 100
13.Гарипова Г.Х. ССА-251 0 ТФУПД Практ 40 40 40 0 0,0 4 31.05.2026 100
14.Гарипова Г.Х. ССА-251 0 КС Лаб 74 74 74 0 0,0 8 31.05.2026 100
15.Гороховская Н.А. ССА-251 0 Осн.проект.БД Экзамен 4 4 4 0 0,0 0 28.06.2026 100
16.Гороховская Н.А. ССА-251 0 Осн.проект.БД Консультация 2 2 2 0 0,0 0 28.06.2026 100
17.Гороховская Н.А. ССА-251 0 Осн.проект.БД Лекция 34 34 34 0 0,0 4 31.05.2026 100
18.Гороховская Н.А. ССА-251 0 Осн.проект.БД Лаб 40 40 40 0 0,0 4 31.05.2026 100
19.Евсеев И.В. ССА-251 0 ПМ.06.01(К) Квалификационный экзамен 4 4 0 4 48,0 0 28.06.2026 0
20.Зеленецкий Д.А. ССА-251 0 ПМ.06.01(К) Квалификационный экзамен 4 4 0 4 48,0 0 28.06.2026 0
21.Кузнецова Ю.С. ССА-251 0 ТВИМС Лекция 36 36 36 0 0,0 4 30.05.2026 100
22.Кузнецова Ю.С. ССА-251 0 ТВИМС Практ 30 30 30 0 0,0 4 31.05.2026 100
23.Кузнецова Ю.С. ССА-251 0 ТВИМС Зачет 2 2 2 0 0,0 0 28.06.2026 100
24.Хинганский А.М. ССА-251 0 Физ.культ. Зачет 2 2 2 0 0,0 0 28.06.2026 100
25.Хинганский А.М. ССА-251 0 Физ.культ. Практ 28 28 28 0 0,0 2 31.05.2026 100
26.Шленкевич Д.В. ССА-251 0 УП.06.01 Зачет 2 2 2 0 0,0 0 28.06.2026 100
27.Шленкевич Д.В. ССА-251 0 ПМ.06.01(К) Консультация 10 10 4 6 72,0 0 28.06.2026 40
28.Шленкевич Д.В. ССА-251 0 УП.06.01 Практ 70 70 70 0 0,0 0 14.06.2026 100
29.Шленкевич Д.В. ССА-251 0 ПМ.06.01(К) Квалификационный экзамен 4 4 0 4 48,0 0 28.06.2026 0
30.Шленкевич Д.В. ССА-251 0 Наладчик АПС Лекция 36 36 36 0 0,0 4 31.05.2026 100
31.Шленкевич Д.В. ССА-251 0 Наладчик АПС Лаб 70 70 70 0 0,0 8 31.05.2026 100
32.Шленкевич Д.В. ССА-251 0 Наладчик АПС Зачет 2 2 2 0 0,0 0 28.06.2026 100
33.Эрдынеева Л.И. ССА-251 0 Основы АП Лекция 38 38 38 0 0,0 4 31.05.2026 100
34.Эрдынеева Л.И. ССА-251 0 Основы АП Консультация 4 4 4 0 0,0 0 28.06.2026 100
35.Эрдынеева Л.И. ССА-251 0 Основы АП Экзамен 4 4 4 0 0,0 0 28.06.2026 100
36.Эрдынеева Л.И. ССА-251 0 Дискрет. математика Лекция 26 26 26 0 0,0 2 31.05.2026 100
37.Эрдынеева Л.И. ССА-251 0 Дискрет. математика Практ 28 28 28 0 0,0 2 31.05.2026 100
38.Эрдынеева Л.И. ССА-251 0 Дискрет. математика Консультация 2 2 2 0 0,0 0 28.06.2026 100
39.Эрдынеева Л.И. ССА-251 0 Дискрет. математика Экзамен 4 4 4 0 0,0 0 28.06.2026 100
40.Эрдынеева Л.И. ССА-251 0 Основы АП Лаб 28 28 28 0 0,0 2 31.05.2026 100

 

Обновлено: 24.06.2026 в 14:15.