Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Группа: ПЧ-251

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Бадмаева С.В. ПЧ-251 0 Кураторский час Лекция 14 9 0 14 5,8 2 22.05.2026 0
2.Батурина Т.Г. ПЧ-251 0 ПОПД Лекция 42 27 26 16 4,8 4 22.05.2026 62
3.Батурина Т.Г. ПЧ-251 0 ПОПД Практ 30 19 22 8 2,4 4 22.05.2026 73
4.Батурина Т.Г. ПЧ-251 0 ПОПД Зачет 2 0 0 2 5,0 0 14.06.2026 0
5.Бешенцева О.Г. ПЧ-251 0 Иностр.яз Практ 38 25 30 8 2,4 4 22.05.2026 79
6.Бешенцева О.Г. ПЧ-251 0 Иностр.яз Зачет 2 0 0 2 5,0 0 14.06.2026 0
7.Протасов А.Е. ПЧ-251 0 Менеджмент Консультация 2 0 0 2 5,0 0 14.06.2026 0
8.Протасов А.Е. ПЧ-251 0 Менеджмент Экзамен 4 0 0 4 10,0 0 14.06.2026 0
9.Протасов А.Е. ПЧ-251 0 Менеджмент Лекция 28 18 18 10 3,3 4 22.05.2026 64
10.Протасов А.Е. ПЧ-251 0 Менеджмент Практ 20 13 14 6 2,0 2 22.05.2026 70
11.Убеев А.А. ПЧ-251 0 Физ.культ. Практ 40 26 22 18 5,5 4 22.05.2026 55
12.Убеев А.А. ПЧ-251 0 Физ.культ. Зачет 2 0 0 2 5,0 0 14.06.2026 0
13.Убеева С.Г. ПЧ-251 0 ПM.01.ЭК Экзамен по модулю 4 0 0 4 10,0 0 14.06.2026 0
14.Убеева С.Г. ПЧ-251 0 Теор.осн.ПС. Экзамен 4 0 0 4 10,0 0 14.06.2026 0
15.Убеева С.Г. ПЧ-251 0 Осн.береж.поизвод. Лекция 24 16 12 12 5,8 2 22.05.2026 50
16.Убеева С.Г. ПЧ-251 0 Теор.осн.ПС. Консультация 2 0 0 2 5,0 0 14.06.2026 0
17.Убеева С.Г. ПЧ-251 0 Теор.осн.ПС. Лекция 36 23 22 14 6,8 4 22.05.2026 61
18.Убеева С.Г. ПЧ-251 0 Технол.кассов.опер. Зачет 2 0 0 2 5,0 0 14.06.2026 0
19.Убеева С.Г. ПЧ-251 0 Технол.кассов.опер. Практ 36 23 30 6 2,9 4 22.05.2026 83
20.Убеева С.Г. ПЧ-251 0 Технол.кассов.опер. Лекция 36 23 22 14 6,8 4 22.05.2026 61
21.Убеева С.Г. ПЧ-251 0 Осн.береж.поизвод. Практ 10 6 10 0 0,0 2 22.05.2026 100
22.Убеева С.Г. ПЧ-251 0 Осн.береж.поизвод. Зачет 2 0 0 2 5,0 0 14.06.2026 0
23.Убеева С.Г. ПЧ-251 0 Технол.организации Зачет 2 0 0 2 5,0 0 14.06.2026 0
24.Убеева С.Г. ПЧ-251 0 Теор.осн.ПС. Практ 34 22 14 20 9,7 4 22.05.2026 41
25.Убеева С.Г. ПЧ-251 0 Технол.организации Практ 30 19 16 14 6,8 4 22.05.2026 53
26.Убеева С.Г. ПЧ-251 0 Технол.организации Лекция 36 23 22 14 6,8 4 22.05.2026 61
27.Шодиева А.В. ПЧ-251 0 ПM.01.ЭК Консультация 2 0 0 2 5,0 0 14.06.2026 0
28.Шодиева А.В. ПЧ-251 0 ПM.01.ЭК Экзамен по модулю 4 0 0 4 10,0 0 14.06.2026 0
29.Шодиева А.В. ПЧ-251 0 УП.01.01. Практ 72 0 0 72 72,0 0 05.06.2026 0
30.Шодиева А.В. ПЧ-251 0 Орг.выпол.почты Лаб 10 6 6 4 1,2 2 22.05.2026 60
31.Шодиева А.В. ПЧ-251 0 Орг.выпол.почты Зачет 2 0 0 2 5,0 0 14.06.2026 0
32.Шодиева А.В. ПЧ-251 0 Орг.выпол.почты Лекция 72 47 54 18 5,5 8 22.05.2026 75
33.Шодиева А.В. ПЧ-251 0 Орг.выпол.почты Выдача КП 30 19 16 14 4,2 4 22.05.2026 53
34.Шодиева А.В. ПЧ-251 0 Обраб.обращений Практ 18 12 8 10 3,0 2 22.05.2026 44
35.Шодиева А.В. ПЧ-251 0 Обраб.обращений Лекция 18 12 10 8 2,4 2 22.05.2026 56
36.Шодиева А.В. ПЧ-251 0 Обраб.обращений Зачет 2 0 0 2 5,0 0 14.06.2026 0
37.Шодиева А.В. ПЧ-251 0 Орг.выпол.почты Практ 90 58 60 30 9,1 10 22.05.2026 67

 

Обновлено: 03.04.2026 в 19:11.