Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Группа: ПЧ-251

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Бадмаева С.В. ПЧ-251 0 Кураторский час Лекция 14 7 0 14 3,0 2 22.05.2026 0
2.Батурина Т.Г. ПЧ-251 0 ПОПД Практ 30 15 16 14 2,9 4 22.05.2026 53
3.Батурина Т.Г. ПЧ-251 0 ПОПД Зачет 2 0 0 2 5,0 0 14.06.2026 0
4.Батурина Т.Г. ПЧ-251 0 ПОПД Лекция 42 20 18 24 5,0 4 22.05.2026 43
5.Бешенцева О.Г. ПЧ-251 0 Иностр.яз Практ 38 18 24 14 3,3 4 22.05.2026 63
6.Бешенцева О.Г. ПЧ-251 0 Иностр.яз Зачет 2 0 0 2 5,0 0 14.06.2026 0
7.Протасов А.Е. ПЧ-251 0 Менеджмент Практ 20 10 8 12 2,8 2 22.05.2026 40
8.Протасов А.Е. ПЧ-251 0 Менеджмент Лекция 28 14 12 16 3,7 4 22.05.2026 43
9.Протасов А.Е. ПЧ-251 0 Менеджмент Экзамен 4 0 0 4 10,0 0 14.06.2026 0
10.Протасов А.Е. ПЧ-251 0 Менеджмент Консультация 2 0 0 2 5,0 0 14.06.2026 0
11.Убеев А.А. ПЧ-251 0 Физ.культ. Практ 40 19 16 24 5,1 4 22.05.2026 40
12.Убеев А.А. ПЧ-251 0 Физ.культ. Зачет 2 0 0 2 5,0 0 14.06.2026 0
13.Убеева С.Г. ПЧ-251 0 ПM.01.ЭК Экзамен по модулю 4 0 0 4 10,0 0 14.06.2026 0
14.Убеева С.Г. ПЧ-251 0 Теор.осн.ПС. Лекция 36 17 14 22 4,6 4 22.05.2026 39
15.Убеева С.Г. ПЧ-251 0 Осн.береж.поизвод. Практ 10 5 6 4 0,8 2 22.05.2026 60
16.Убеева С.Г. ПЧ-251 0 Осн.береж.поизвод. Лекция 24 12 6 18 3,8 2 22.05.2026 25
17.Убеева С.Г. ПЧ-251 0 Технол.организации Лекция 36 17 18 18 3,8 4 22.05.2026 50
18.Убеева С.Г. ПЧ-251 0 Теор.осн.ПС. Экзамен 4 0 0 4 10,0 0 14.06.2026 0
19.Убеева С.Г. ПЧ-251 0 Теор.осн.ПС. Практ 34 16 10 24 5,0 4 22.05.2026 29
20.Убеева С.Г. ПЧ-251 0 Осн.береж.поизвод. Зачет 2 0 0 2 5,0 0 14.06.2026 0
21.Убеева С.Г. ПЧ-251 0 Технол.кассов.опер. Практ 36 17 26 10 2,1 4 22.05.2026 72
22.Убеева С.Г. ПЧ-251 0 Технол.кассов.опер. Лекция 36 17 18 18 3,8 4 22.05.2026 50
23.Убеева С.Г. ПЧ-251 0 Технол.организации Зачет 2 0 0 2 5,0 0 14.06.2026 0
24.Убеева С.Г. ПЧ-251 0 Технол.кассов.опер. Зачет 2 0 0 2 5,0 0 14.06.2026 0
25.Убеева С.Г. ПЧ-251 0 Технол.организации Практ 30 15 10 20 4,2 4 22.05.2026 33
26.Убеева С.Г. ПЧ-251 0 Теор.осн.ПС. Консультация 2 0 0 2 5,0 0 14.06.2026 0
27.Шодиева А.В. ПЧ-251 0 УП.01.01. Практ 72 0 0 72 72,0 0 05.06.2026 0
28.Шодиева А.В. ПЧ-251 0 ПM.01.ЭК Экзамен по модулю 4 0 0 4 10,0 0 14.06.2026 0
29.Шодиева А.В. ПЧ-251 0 ПM.01.ЭК Консультация 2 0 0 2 5,0 0 14.06.2026 0
30.Шодиева А.В. ПЧ-251 0 Орг.выпол.почты Лаб 10 5 4 6 1,2 2 22.05.2026 40
31.Шодиева А.В. ПЧ-251 0 Обраб.обращений Практ 18 9 6 12 2,5 2 22.05.2026 33
32.Шодиева А.В. ПЧ-251 0 Орг.выпол.почты Практ 90 44 46 44 9,2 10 22.05.2026 51
33.Шодиева А.В. ПЧ-251 0 Орг.выпол.почты Выдача КП 30 15 12 18 3,8 4 22.05.2026 40
34.Шодиева А.В. ПЧ-251 0 Орг.выпол.почты Лекция 72 35 44 28 5,8 8 22.05.2026 61
35.Шодиева А.В. ПЧ-251 0 Обраб.обращений Лекция 18 9 8 10 2,1 2 22.05.2026 44
36.Шодиева А.В. ПЧ-251 0 Орг.выпол.почты Зачет 2 0 0 2 5,0 0 14.06.2026 0
37.Шодиева А.В. ПЧ-251 0 Обраб.обращений Зачет 2 0 0 2 5,0 0 14.06.2026 0

 

Обновлено: 14.03.2026 в 15:57.