Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Группа: ПЧ-251

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Бадмаева С.В. ПЧ-251 0 Кураторский час Лекция 14 5 0 14 2,4 2 22.05.2026 0
2.Батурина Т.Г. ПЧ-251 0 ПОПД Лекция 42 14 12 30 4,9 4 22.05.2026 29
3.Батурина Т.Г. ПЧ-251 0 ПОПД Практ 30 10 12 18 3,0 4 22.05.2026 40
4.Батурина Т.Г. ПЧ-251 0 ПОПД Зачет 2 0 0 2 5,0 0 14.06.2026 0
5.Бешенцева О.Г. ПЧ-251 0 Иностр.яз Зачет 2 0 0 2 5,0 0 14.06.2026 0
6.Бешенцева О.Г. ПЧ-251 0 Иностр.яз Практ 38 13 14 24 4,6 4 22.05.2026 37
7.Протасов А.Е. ПЧ-251 0 Менеджмент Консультация 2 0 0 2 5,0 0 14.06.2026 0
8.Протасов А.Е. ПЧ-251 0 Менеджмент Экзамен 4 0 0 4 10,0 0 14.06.2026 0
9.Протасов А.Е. ПЧ-251 0 Менеджмент Лекция 28 10 6 22 4,1 4 22.05.2026 21
10.Протасов А.Е. ПЧ-251 0 Менеджмент Практ 20 7 6 14 2,6 2 22.05.2026 30
11.Убеев А.А. ПЧ-251 0 Физ.культ. Зачет 2 0 0 2 5,0 0 14.06.2026 0
12.Убеев А.А. ПЧ-251 0 Физ.культ. Практ 40 14 12 28 4,9 4 22.05.2026 30
13.Убеева С.Г. ПЧ-251 0 ПM.01.ЭК Экзамен по модулю 4 0 0 4 10,0 0 14.06.2026 0
14.Убеева С.Г. ПЧ-251 0 Технол.организации Практ 30 10 6 24 4,4 4 22.05.2026 20
15.Убеева С.Г. ПЧ-251 0 Осн.береж.поизвод. Лекция 24 8 6 18 3,3 2 22.05.2026 25
16.Убеева С.Г. ПЧ-251 0 Технол.кассов.опер. Зачет 2 0 0 2 5,0 0 14.06.2026 0
17.Убеева С.Г. ПЧ-251 0 Технол.кассов.опер. Лекция 36 12 12 24 4,4 4 22.05.2026 33
18.Убеева С.Г. ПЧ-251 0 Осн.береж.поизвод. Зачет 2 0 0 2 5,0 0 14.06.2026 0
19.Убеева С.Г. ПЧ-251 0 Теор.осн.ПС. Экзамен 4 0 0 4 10,0 0 14.06.2026 0
20.Убеева С.Г. ПЧ-251 0 Технол.организации Зачет 2 0 0 2 5,0 0 14.06.2026 0
21.Убеева С.Г. ПЧ-251 0 Технол.организации Лекция 36 12 12 24 4,4 4 22.05.2026 33
22.Убеева С.Г. ПЧ-251 0 Технол.кассов.опер. Практ 36 12 12 24 4,4 4 22.05.2026 33
23.Убеева С.Г. ПЧ-251 0 Теор.осн.ПС. Лекция 36 12 14 22 4,0 4 22.05.2026 39
24.Убеева С.Г. ПЧ-251 0 Теор.осн.ПС. Практ 34 12 10 24 4,4 4 22.05.2026 29
25.Убеева С.Г. ПЧ-251 0 Теор.осн.ПС. Консультация 2 0 0 2 5,0 0 14.06.2026 0
26.Убеева С.Г. ПЧ-251 0 Осн.береж.поизвод. Практ 10 3 6 4 0,7 2 22.05.2026 60
27.Шодиева А.В. ПЧ-251 0 ПM.01.ЭК Консультация 2 0 0 2 5,0 0 14.06.2026 0
28.Шодиева А.В. ПЧ-251 0 ПM.01.ЭК Экзамен по модулю 4 0 0 4 10,0 0 14.06.2026 0
29.Шодиева А.В. ПЧ-251 0 УП.01.01. Практ 72 0 0 72 72,0 0 05.06.2026 0
30.Шодиева А.В. ПЧ-251 0 Орг.выпол.почты Выдача КП 30 10 8 22 3,6 4 22.05.2026 27
31.Шодиева А.В. ПЧ-251 0 Орг.выпол.почты Лекция 72 25 32 40 6,6 8 22.05.2026 44
32.Шодиева А.В. ПЧ-251 0 Орг.выпол.почты Лаб 10 3 4 6 1,0 2 22.05.2026 40
33.Шодиева А.В. ПЧ-251 0 Орг.выпол.почты Практ 90 31 26 64 10,5 10 22.05.2026 29
34.Шодиева А.В. ПЧ-251 0 Обраб.обращений Зачет 2 0 0 2 5,0 0 14.06.2026 0
35.Шодиева А.В. ПЧ-251 0 Обраб.обращений Лекция 18 6 6 12 2,0 2 22.05.2026 33
36.Шодиева А.В. ПЧ-251 0 Обраб.обращений Практ 18 6 6 12 2,0 2 22.05.2026 33
37.Шодиева А.В. ПЧ-251 0 Орг.выпол.почты Зачет 2 0 0 2 5,0 0 14.06.2026 0

 

Обновлено: 20.02.2026 в 18:02.