Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Группа: ПЧ-251

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Бадмаева С.В. ПЧ-251 0 Кураторский час Лекция 14 12 6 8 5,4 2 22.05.2026 43
2.Батурина Т.Г. ПЧ-251 0 ПОПД Лекция 42 35 32 10 5,8 4 22.05.2026 76
3.Батурина Т.Г. ПЧ-251 0 ПОПД Практ 30 25 26 4 2,3 4 22.05.2026 87
4.Батурина Т.Г. ПЧ-251 0 ПОПД Зачет 2 1 0 2 4,0 0 14.06.2026 0
5.Бешенцева О.Г. ПЧ-251 0 Иностр.яз Зачет 2 1 0 2 4,0 0 14.06.2026 0
6.Бешенцева О.Г. ПЧ-251 0 Иностр.яз Практ 38 31 34 4 2,5 4 22.05.2026 89
7.Протасов А.Е. ПЧ-251 0 Менеджмент Практ 20 17 16 4 2,6 2 22.05.2026 80
8.Протасов А.Е. ПЧ-251 0 Менеджмент Лекция 28 23 22 6 4,0 4 22.05.2026 79
9.Протасов А.Е. ПЧ-251 0 Менеджмент Экзамен 4 1 0 4 8,0 0 14.06.2026 0
10.Протасов А.Е. ПЧ-251 0 Менеджмент Консультация 2 1 0 2 4,0 0 14.06.2026 0
11.Убеев А.А. ПЧ-251 0 Физ.культ. Зачет 2 1 0 2 4,0 0 14.06.2026 0
12.Убеев А.А. ПЧ-251 0 Физ.культ. Практ 40 33 30 10 5,8 4 22.05.2026 75
13.Убеева С.Г. ПЧ-251 0 ПM.01.ЭК Экзамен по модулю 4 1 0 4 8,0 0 14.06.2026 0
14.Убеева С.Г. ПЧ-251 0 Технол.организации Практ 30 25 24 6 5,2 4 22.05.2026 80
15.Убеева С.Г. ПЧ-251 0 Теор.осн.ПС. Лекция 36 30 26 10 8,5 4 22.05.2026 72
16.Убеева С.Г. ПЧ-251 0 Теор.осн.ПС. Экзамен 4 1 0 4 8,0 0 14.06.2026 0
17.Убеева С.Г. ПЧ-251 0 Теор.осн.ПС. Практ 34 28 20 14 12,0 4 22.05.2026 59
18.Убеева С.Г. ПЧ-251 0 Технол.организации Лекция 36 30 26 10 8,5 4 22.05.2026 72
19.Убеева С.Г. ПЧ-251 0 Осн.береж.поизвод. Зачет 2 1 0 2 4,0 0 14.06.2026 0
20.Убеева С.Г. ПЧ-251 0 Осн.береж.поизвод. Лекция 24 20 18 6 5,2 2 22.05.2026 75
21.Убеева С.Г. ПЧ-251 0 Осн.береж.поизвод. Практ 10 8 10 0 0,0 2 22.05.2026 100
22.Убеева С.Г. ПЧ-251 0 Технол.кассов.опер. Практ 36 30 34 2 1,7 4 22.05.2026 94
23.Убеева С.Г. ПЧ-251 0 Технол.организации Зачет 2 1 0 2 4,0 0 14.06.2026 0
24.Убеева С.Г. ПЧ-251 0 Технол.кассов.опер. Зачет 2 1 0 2 4,0 0 14.06.2026 0
25.Убеева С.Г. ПЧ-251 0 Технол.кассов.опер. Лекция 36 30 26 10 8,5 4 22.05.2026 72
26.Убеева С.Г. ПЧ-251 0 Теор.осн.ПС. Консультация 2 1 0 2 4,0 0 14.06.2026 0
27.Шодиева А.В. ПЧ-251 0 ПM.01.ЭК Экзамен по модулю 4 1 0 4 8,0 0 14.06.2026 0
28.Шодиева А.В. ПЧ-251 0 ПM.01.ЭК Консультация 2 1 0 2 4,0 0 14.06.2026 0
29.Шодиева А.В. ПЧ-251 0 УП.01.01. Практ 72 12 0 72 72,0 0 05.06.2026 0
30.Шодиева А.В. ПЧ-251 0 Обраб.обращений Практ 18 15 14 4 2,3 2 22.05.2026 78
31.Шодиева А.В. ПЧ-251 0 Орг.выпол.почты Зачет 2 1 0 2 4,0 0 14.06.2026 0
32.Шодиева А.В. ПЧ-251 0 Орг.выпол.почты Лекция 72 59 64 8 4,6 8 22.05.2026 89
33.Шодиева А.В. ПЧ-251 0 Орг.выпол.почты Выдача КП 30 25 22 8 4,6 4 22.05.2026 73
34.Шодиева А.В. ПЧ-251 0 Обраб.обращений Лекция 18 15 16 2 1,2 2 22.05.2026 89
35.Шодиева А.В. ПЧ-251 0 Обраб.обращений Зачет 2 1 0 2 4,0 0 14.06.2026 0
36.Шодиева А.В. ПЧ-251 0 Орг.выпол.почты Практ 90 74 72 18 10,3 10 22.05.2026 80
37.Шодиева А.В. ПЧ-251 0 Орг.выпол.почты Лаб 10 8 8 2 1,2 2 22.05.2026 80

 

Обновлено: 24.04.2026 в 16:23.