Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Группа: ПЧ-251

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Бадмаева С.В. ПЧ-251 0 Кураторский час Лекция 14 13 6 8 16,0 2 22.05.2026 43
2.Батурина Т.Г. ПЧ-251 0 ПОПД Зачет 2 1 0 2 4,0 0 14.06.2026 0
3.Батурина Т.Г. ПЧ-251 0 ПОПД Лекция 42 40 40 2 4,0 4 22.05.2026 95
4.Батурина Т.Г. ПЧ-251 0 ПОПД Практ 30 29 28 2 4,0 4 22.05.2026 93
5.Бешенцева О.Г. ПЧ-251 0 Иностр.яз Зачет 2 1 0 2 4,0 0 14.06.2026 0
6.Бешенцева О.Г. ПЧ-251 0 Иностр.яз Практ 38 37 38 0 0,0 4 22.05.2026 100
7.Протасов А.Е. ПЧ-251 0 Менеджмент Экзамен 4 1 0 4 8,0 0 14.06.2026 0
8.Протасов А.Е. ПЧ-251 0 Менеджмент Консультация 2 1 0 2 4,0 0 14.06.2026 0
9.Протасов А.Е. ПЧ-251 0 Менеджмент Практ 20 19 20 0 0,0 2 22.05.2026 100
10.Протасов А.Е. ПЧ-251 0 Менеджмент Лекция 28 27 24 4 9,4 4 22.05.2026 86
11.Убеев А.А. ПЧ-251 0 Физ.культ. Практ 40 39 36 4 8,0 4 22.05.2026 90
12.Убеев А.А. ПЧ-251 0 Физ.культ. Зачет 2 1 0 2 4,0 0 14.06.2026 0
13.Убеева С.Г. ПЧ-251 0 ПM.01.ЭК Экзамен по модулю 4 1 0 4 8,0 0 14.06.2026 0
14.Убеева С.Г. ПЧ-251 0 Технол.организации Зачет 2 1 0 2 4,0 0 14.06.2026 0
15.Убеева С.Г. ПЧ-251 0 Осн.береж.поизвод. Лекция 24 23 24 0 0,0 2 22.05.2026 100
16.Убеева С.Г. ПЧ-251 0 Осн.береж.поизвод. Зачет 2 1 0 2 4,0 0 14.06.2026 0
17.Убеева С.Г. ПЧ-251 0 Технол.кассов.опер. Зачет 2 1 0 2 4,0 0 14.06.2026 0
18.Убеева С.Г. ПЧ-251 0 Осн.береж.поизвод. Практ 10 10 10 0 0,0 2 22.05.2026 100
19.Убеева С.Г. ПЧ-251 0 Теор.осн.ПС. Консультация 2 1 0 2 4,0 0 14.06.2026 0
20.Убеева С.Г. ПЧ-251 0 Технол.организации Лекция 36 35 32 4 12,0 4 22.05.2026 89
21.Убеева С.Г. ПЧ-251 0 Теор.осн.ПС. Практ 34 33 28 6 18,0 4 22.05.2026 82
22.Убеева С.Г. ПЧ-251 0 Теор.осн.ПС. Лекция 36 35 32 4 12,0 4 22.05.2026 89
23.Убеева С.Г. ПЧ-251 0 Технол.кассов.опер. Практ 36 35 36 0 0,0 4 22.05.2026 100
24.Убеева С.Г. ПЧ-251 0 Технол.кассов.опер. Лекция 36 35 34 2 6,0 4 22.05.2026 94
25.Убеева С.Г. ПЧ-251 0 Технол.организации Практ 30 29 30 0 0,0 4 22.05.2026 100
26.Убеева С.Г. ПЧ-251 0 Теор.осн.ПС. Экзамен 4 1 0 4 8,0 0 14.06.2026 0
27.Шодиева А.В. ПЧ-251 0 ПM.01.ЭК Экзамен по модулю 4 1 0 4 8,0 0 14.06.2026 0
28.Шодиева А.В. ПЧ-251 0 ПM.01.ЭК Консультация 2 1 0 2 4,0 0 14.06.2026 0
29.Шодиева А.В. ПЧ-251 0 УП.01.01. Практ 72 12 0 72 72,0 0 05.06.2026 0
30.Шодиева А.В. ПЧ-251 0 Орг.выпол.почты Зачет 2 1 0 2 4,0 0 14.06.2026 0
31.Шодиева А.В. ПЧ-251 0 Орг.выпол.почты Лекция 72 69 72 0 0,0 8 22.05.2026 100
32.Шодиева А.В. ПЧ-251 0 Орг.выпол.почты Выдача КП 30 29 28 2 4,0 4 22.05.2026 93
33.Шодиева А.В. ПЧ-251 0 Орг.выпол.почты Лаб 10 10 10 0 0,0 2 22.05.2026 100
34.Шодиева А.В. ПЧ-251 0 Обраб.обращений Зачет 2 1 0 2 4,0 0 14.06.2026 0
35.Шодиева А.В. ПЧ-251 0 Обраб.обращений Лекция 18 17 18 0 0,0 2 22.05.2026 100
36.Шодиева А.В. ПЧ-251 0 Обраб.обращений Практ 18 17 16 2 4,0 2 22.05.2026 89
37.Шодиева А.В. ПЧ-251 0 Орг.выпол.почты Практ 90 87 82 8 16,0 10 22.05.2026 91

 

Обновлено: 15.05.2026 в 15:00.