Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Группа: ПЧ-251

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Бадмаева С.В. ПЧ-251 0 Кураторский час Лекция 14 14 6 8 96,0 2 22.05.2026 43
2.Батурина Т.Г. ПЧ-251 0 ПОПД Лекция 42 42 42 0 0,0 4 22.05.2026 100
3.Батурина Т.Г. ПЧ-251 0 ПОПД Зачет 2 1 0 2 4,0 0 14.06.2026 0
4.Батурина Т.Г. ПЧ-251 0 ПОПД Практ 30 30 30 0 0,0 4 22.05.2026 100
5.Бешенцева О.Г. ПЧ-251 0 Иностр.яз Зачет 2 1 0 2 4,0 0 14.06.2026 0
6.Бешенцева О.Г. ПЧ-251 0 Иностр.яз Практ 38 38 38 0 0,0 4 22.05.2026 100
7.Протасов А.Е. ПЧ-251 0 Менеджмент Консультация 2 1 0 2 4,0 0 14.06.2026 0
8.Протасов А.Е. ПЧ-251 0 Менеджмент Практ 20 20 20 0 0,0 2 22.05.2026 100
9.Протасов А.Е. ПЧ-251 0 Менеджмент Лекция 28 28 28 0 0,0 4 22.05.2026 100
10.Протасов А.Е. ПЧ-251 0 Менеджмент Экзамен 4 1 0 4 8,0 0 14.06.2026 0
11.Убеев А.А. ПЧ-251 0 Физ.культ. Зачет 2 1 0 2 4,0 0 14.06.2026 0
12.Убеев А.А. ПЧ-251 0 Физ.культ. Практ 40 40 40 0 0,0 4 22.05.2026 100
13.Убеева С.Г. ПЧ-251 0 ПM.01.ЭК Экзамен по модулю 4 1 0 4 8,0 0 14.06.2026 0
14.Убеева С.Г. ПЧ-251 0 Осн.береж.поизвод. Лекция 24 24 24 0 0,0 2 22.05.2026 100
15.Убеева С.Г. ПЧ-251 0 Теор.осн.ПС. Экзамен 4 1 0 4 8,0 0 14.06.2026 0
16.Убеева С.Г. ПЧ-251 0 Осн.береж.поизвод. Практ 10 10 10 0 0,0 2 22.05.2026 100
17.Убеева С.Г. ПЧ-251 0 Теор.осн.ПС. Практ 34 34 34 0 0,0 4 22.05.2026 100
18.Убеева С.Г. ПЧ-251 0 Теор.осн.ПС. Лекция 36 36 36 0 0,0 4 22.05.2026 100
19.Убеева С.Г. ПЧ-251 0 Технол.организации Практ 30 30 30 0 0,0 4 22.05.2026 100
20.Убеева С.Г. ПЧ-251 0 Технол.кассов.опер. Лекция 36 36 36 0 0,0 4 22.05.2026 100
21.Убеева С.Г. ПЧ-251 0 Технол.кассов.опер. Зачет 2 1 0 2 4,0 0 14.06.2026 0
22.Убеева С.Г. ПЧ-251 0 Технол.организации Зачет 2 1 0 2 4,0 0 14.06.2026 0
23.Убеева С.Г. ПЧ-251 0 Осн.береж.поизвод. Зачет 2 1 0 2 4,0 0 14.06.2026 0
24.Убеева С.Г. ПЧ-251 0 Теор.осн.ПС. Консультация 2 1 0 2 4,0 0 14.06.2026 0
25.Убеева С.Г. ПЧ-251 0 Технол.организации Лекция 36 36 36 0 0,0 4 22.05.2026 100
26.Убеева С.Г. ПЧ-251 0 Технол.кассов.опер. Практ 36 36 36 0 0,0 4 22.05.2026 100
27.Шодиева А.В. ПЧ-251 0 ПM.01.ЭК Консультация 2 1 0 2 4,0 0 14.06.2026 0
28.Шодиева А.В. ПЧ-251 0 УП.01.01. Практ 72 60 44 28 84,0 0 05.06.2026 61
29.Шодиева А.В. ПЧ-251 0 ПM.01.ЭК Экзамен по модулю 4 1 0 4 8,0 0 14.06.2026 0
30.Шодиева А.В. ПЧ-251 0 Орг.выпол.почты Зачет 2 1 0 2 4,0 0 14.06.2026 0
31.Шодиева А.В. ПЧ-251 0 Орг.выпол.почты Лекция 72 72 72 0 0,0 8 22.05.2026 100
32.Шодиева А.В. ПЧ-251 0 Орг.выпол.почты Выдача КП 30 30 30 0 0,0 4 22.05.2026 100
33.Шодиева А.В. ПЧ-251 0 Орг.выпол.почты Лаб 10 10 10 0 0,0 2 22.05.2026 100
34.Шодиева А.В. ПЧ-251 0 Орг.выпол.почты Практ 90 90 90 0 0,0 10 22.05.2026 100
35.Шодиева А.В. ПЧ-251 0 Обраб.обращений Зачет 2 1 0 2 4,0 0 14.06.2026 0
36.Шодиева А.В. ПЧ-251 0 Обраб.обращений Лекция 18 18 18 0 0,0 2 22.05.2026 100
37.Шодиева А.В. ПЧ-251 0 Обраб.обращений Практ 18 18 18 0 0,0 2 22.05.2026 100

 

Обновлено: 01.06.2026 в 17:24.