Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Группа: ИКСС-241

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Бадмаева С.В. ИКСС-241 0 ПM.04.ЭК Экзамен по модулю 4 0 0 4 40,0 0 05.07.2026 0
2.Бадмаева С.В. ИКСС-241 0 ПM.04.ЭК Консультация 2 0 0 2 20,0 0 05.07.2026 0
3.Бадмаева С.В. ИКСС-241 0 СТуправления Консультация 4 0 0 4 40,0 0 05.07.2026 0
4.Бадмаева С.В. ИКСС-241 0 Планирование Консультация 4 0 0 4 40,0 0 05.07.2026 0
5.Бадмаева С.В. ИКСС-241 0 СТуправления Практ 26 17 22 4 1,7 4 19.04.2026 85
6.Бадмаева С.В. ИКСС-241 0 СТуправления Лекция 36 23 28 8 3,3 6 19.04.2026 78
7.Бадмаева С.В. ИКСС-241 0 СТуправления Зачет 2 0 0 2 20,0 0 05.07.2026 0
8.Бадмаева С.В. ИКСС-241 0 Планирование Практ 32 21 22 10 4,1 4 19.04.2026 69
9.Бадмаева С.В. ИКСС-241 0 Планирование Зачет 2 0 0 2 20,0 0 05.07.2026 0
10.Бадмаева С.В. ИКСС-241 0 Планирование Лекция 50 32 38 12 5,0 8 19.04.2026 76
11.Дымбрылова Х.Ж. ИКСС-241 0 ПM.06.ЭК Квалификационный экзамен 2 1 0 2 0,9 0 19.04.2026 0
12.Дымпилова С.Ж. ИКСС-241 0 Монтаж и экспл.КС Лекция 38 25 28 10 4,2 6 19.04.2026 74
13.Дымпилова С.Ж. ИКСС-241 1 Монтаж и экспл.КС Лаб 22 14 16 6 2,5 0 19.04.2026 73
14.Дымпилова С.Ж. ИКСС-241 0 Монтаж и экспл.КС Выдача КР 20 13 10 10 4,2 2 19.04.2026 50
15.Дымпилова С.Ж. ИКСС-241 0 Монтаж и экспл.КС Консультация 4 0 0 4 40,0 0 05.07.2026 0
16.Дымпилова С.Ж. ИКСС-241 0 Монтаж и экспл.КС Экзамен 4 0 0 4 40,0 0 05.07.2026 0
17.Кемкина Р.Ю. ИКСС-241 1 Иностр.язык в ПД Зачет 2 0 0 2 20,0 0 05.07.2026 0
18.Кемкина Р.Ю. ИКСС-241 1 Иностр.язык в ПД Практ 34 22 18 16 6,4 0 19.04.2026 53
19.Кемкина Р.Ю. ИКСС-241 2 Иностр.язык в ПД Практ 34 22 16 18 7,2 0 19.04.2026 47
20.Кемкина Р.Ю. ИКСС-241 2 Иностр.язык в ПД Зачет 0 0 0 0 0,0 0 05.07.2026  
21.Осохеева С.Б. ИКСС-241 2 Монтаж и экспл.КС Лаб 22 14 16 6 2,4 0 19.04.2026 73
22.Протасов А.Е. ИКСС-241 0 ПM.04.ЭК Экзамен по модулю 4 0 0 4 40,0 0 05.07.2026 0
23.Убеев А.А. ИКСС-241 0 Физ.культ. Зачет 2 0 0 2 20,0 0 05.07.2026 0
24.Убеев А.А. ИКСС-241 0 Физ.культ. Практ 32 21 18 14 5,8 4 19.04.2026 56
25.Убеева С.Г. ИКСС-241 0 ПM.04.ЭК Экзамен по модулю 4 0 0 4 40,0 0 05.07.2026 0
26.Цыбикова Ю.В. ИКСС-241 2 Тех.выполн.ремонта Лаб 34 22 16 18 7,2 0 19.04.2026 47
27.Цыбикова Ю.В. ИКСС-241 1 УП.06.01 Практ 106 8 0 106 81,5 0 17.05.2026 0
28.Цыбикова Ю.В. ИКСС-241 0 Тех.выполн.ремонта Зачет 2 0 0 2 20,0 0 05.07.2026 0
29.Цыбикова Ю.В. ИКСС-241 1 Тех.выполн.ремонта Лаб 34 22 18 16 6,4 0 19.04.2026 53
30.Цыбикова Ю.В. ИКСС-241 0 Тех.выполн.ремонта Лекция 18 12 14 4 1,6 2 19.04.2026 78
31.Цыбикова Ю.В. ИКСС-241 0 ПM.06.ЭК Квалификационный экзамен 2 1 0 2 0,8 0 19.04.2026 0
32.Цыбикова Ю.В. ИКСС-241 1 УП.06.01 Зачет 2 0 0 2 2,0 0 05.07.2026 0
33.Цыбикова Ю.В. ИКСС-241 0 Тех.выполн.ремонта Консультация 4 0 0 4 40,0 0 05.07.2026 0
34.Шилина И.В. ИКСС-241 1 УП.01.01 Практ 34 7 0 34 68,0 0 26.04.2026 0
35.Шилина И.В. ИКСС-241 0 Монтаж и экспл.НС Практ 28 18 16 12 4,8 4 19.04.2026 57
36.Шилина И.В. ИКСС-241 2 УП.06.01 Практ 106 8 0 106 81,5 0 17.05.2026 0
37.Шилина И.В. ИКСС-241 2 Монтаж и экспл.НС Лаб 62 40 30 32 12,8 0 19.04.2026 48
38.Шилина И.В. ИКСС-241 1 УП.01.01 Зачет 2 0 0 2 2,0 0 05.07.2026 0
39.Шилина И.В. ИКСС-241 0 Кураторский час Лекция 10 6 0 10 4,0 2 19.04.2026 0
40.Шилина И.В. ИКСС-241 0 ПM.06.ЭК Квалификационный экзамен 2 1 0 2 0,8 0 19.04.2026 0
41.Шилина И.В. ИКСС-241 1 Монтаж и экспл.НС Лаб 62 40 32 30 12,0 0 19.04.2026 52
42.Шилина И.В. ИКСС-241 0 Монтаж и экспл.НС Лекция 72 47 44 28 11,2 10 19.04.2026 61
43.Шилина И.В. ИКСС-241 2 УП.01.01 Практ 34 7 0 34 68,0 0 26.04.2026 0

 

Обновлено: 14.03.2026 в 15:57.