Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Группа: ИКСС-241

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Бадмаева С.В. ИКСС-241 0 ПM.04.ЭК Экзамен по модулю 4 4 0 4 48,0 0 05.07.2026 0
2.Бадмаева С.В. ИКСС-241 0 ПM.04.ЭК Консультация 2 2 0 2 24,0 0 05.07.2026 0
3.Бадмаева С.В. ИКСС-241 0 Планирование Зачет 2 2 0 2 24,0 0 05.07.2026 0
4.Бадмаева С.В. ИКСС-241 0 Планирование Лекция 50 51 50 0 0,0 8 19.04.2026 100
5.Бадмаева С.В. ИКСС-241 0 Планирование Практ 32 32 32 0 0,0 4 19.04.2026 100
6.Бадмаева С.В. ИКСС-241 0 СТуправления Зачет 2 2 0 2 24,0 0 05.07.2026 0
7.Бадмаева С.В. ИКСС-241 0 СТуправления Лекция 36 36 36 0 0,0 6 19.04.2026 100
8.Бадмаева С.В. ИКСС-241 0 СТуправления Практ 26 26 26 0 0,0 4 19.04.2026 100
9.Бадмаева С.В. ИКСС-241 0 Планирование Консультация 4 4 0 4 48,0 0 05.07.2026 0
10.Бадмаева С.В. ИКСС-241 0 СТуправления Консультация 4 4 0 4 48,0 0 05.07.2026 0
11.Дымбрылова Х.Ж. ИКСС-241 0 ПM.06.ЭК Квалификационный экзамен 2 2 0 2 24,0 0 19.04.2026 0
12.Дымпилова С.Ж. ИКСС-241 0 Монтаж и экспл.КС Лекция 38 38 38 0 0,0 6 19.04.2026 100
13.Дымпилова С.Ж. ИКСС-241 1 Монтаж и экспл.КС Лаб 22 22 22 0 0,0 0 19.04.2026 100
14.Дымпилова С.Ж. ИКСС-241 0 Монтаж и экспл.КС Экзамен 4 4 0 4 48,0 0 05.07.2026 0
15.Дымпилова С.Ж. ИКСС-241 0 Монтаж и экспл.КС Выдача КР 20 20 20 0 0,0 2 19.04.2026 100
16.Дымпилова С.Ж. ИКСС-241 0 Монтаж и экспл.КС Консультация 4 4 0 4 48,0 0 05.07.2026 0
17.Кемкина Р.Ю. ИКСС-241 1 Иностр.язык в ПД Зачет 2 2 0 2 24,0 0 05.07.2026 0
18.Кемкина Р.Ю. ИКСС-241 1 Иностр.язык в ПД Практ 34 34 34 0 0,0 0 19.04.2026 100
19.Кемкина Р.Ю. ИКСС-241 2 Иностр.язык в ПД Зачет 0 0 0 0 0,0 0 05.07.2026  
20.Кемкина Р.Ю. ИКСС-241 2 Иностр.язык в ПД Практ 34 34 34 0 0,0 0 19.04.2026 100
21.Осохеева С.Б. ИКСС-241 2 Монтаж и экспл.КС Лаб 22 22 22 0 0,0 0 19.04.2026 100
22.Протасов А.Е. ИКСС-241 0 ПM.04.ЭК Экзамен по модулю 4 4 0 4 48,0 0 05.07.2026 0
23.Убеев А.А. ИКСС-241 0 Физ.культ. Зачет 2 2 0 2 24,0 0 05.07.2026 0
24.Убеев А.А. ИКСС-241 0 Физ.культ. Практ 32 32 32 0 0,0 4 19.04.2026 100
25.Убеева С.Г. ИКСС-241 0 ПM.04.ЭК Экзамен по модулю 4 4 0 4 48,0 0 05.07.2026 0
26.Цыбикова Ю.В. ИКСС-241 0 Тех.выполн.ремонта Лекция 18 18 18 0 0,0 2 19.04.2026 100
27.Цыбикова Ю.В. ИКСС-241 2 Тех.выполн.ремонта Лаб 34 34 34 0 0,0 0 19.04.2026 100
28.Цыбикова Ю.В. ИКСС-241 1 УП.06.01 Практ 106 13 0 106 79,4 0 17.05.2026 0
29.Цыбикова Ю.В. ИКСС-241 1 УП.06.01 Зачет 2 0 0 2 2,0 0 05.07.2026 0
30.Цыбикова Ю.В. ИКСС-241 1 Тех.выполн.ремонта Лаб 34 34 34 0 0,0 0 19.04.2026 100
31.Цыбикова Ю.В. ИКСС-241 0 Тех.выполн.ремонта Зачет 2 2 0 2 24,0 0 05.07.2026 0
32.Цыбикова Ю.В. ИКСС-241 0 ПM.06.ЭК Квалификационный экзамен 2 2 0 2 24,0 0 19.04.2026 0
33.Цыбикова Ю.В. ИКСС-241 0 Тех.выполн.ремонта Консультация 4 4 0 4 48,0 0 05.07.2026 0
34.Шилина И.В. ИКСС-241 0 Монтаж и экспл.НС Практ 28 28 28 0 0,0 4 19.04.2026 100
35.Шилина И.В. ИКСС-241 2 УП.06.01 Практ 106 13 0 106 79,4 0 17.05.2026 0
36.Шилина И.В. ИКСС-241 2 УП.01.01 Практ 34 40 34 0 0,0 0 26.04.2026 100
37.Шилина И.В. ИКСС-241 2 Монтаж и экспл.НС Лаб 62 63 62 0 0,0 0 19.04.2026 100
38.Шилина И.В. ИКСС-241 1 УП.01.01 Практ 34 40 34 0 0,0 0 26.04.2026 100
39.Шилина И.В. ИКСС-241 0 ПM.06.ЭК Квалификационный экзамен 2 2 0 2 24,0 0 19.04.2026 0
40.Шилина И.В. ИКСС-241 0 Монтаж и экспл.НС Лекция 72 73 72 0 0,0 10 19.04.2026 100
41.Шилина И.В. ИКСС-241 1 Монтаж и экспл.НС Лаб 62 63 62 0 0,0 0 19.04.2026 100
42.Шилина И.В. ИКСС-241 0 Кураторский час Лекция 10 10 4 6 72,0 2 19.04.2026 40
43.Шилина И.В. ИКСС-241 1 УП.01.01 Зачет 2 0 0 2 2,0 0 05.07.2026 0

 

Обновлено: 24.04.2026 в 16:23.