Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Группа: ИКСС-241

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Бадмаева С.В. ИКСС-241 0 ПM.04.ЭК Консультация 2 0 0 2 20,0 0 05.07.2026 0
2.Бадмаева С.В. ИКСС-241 0 ПM.04.ЭК Экзамен по модулю 4 0 0 4 40,0 0 05.07.2026 0
3.Бадмаева С.В. ИКСС-241 0 СТуправления Лекция 36 16 18 18 5,0 6 19.04.2026 50
4.Бадмаева С.В. ИКСС-241 0 СТуправления Консультация 4 0 0 4 40,0 0 05.07.2026 0
5.Бадмаева С.В. ИКСС-241 0 СТуправления Практ 26 12 12 14 3,9 4 19.04.2026 46
6.Бадмаева С.В. ИКСС-241 0 СТуправления Зачет 2 0 0 2 20,0 0 05.07.2026 0
7.Бадмаева С.В. ИКСС-241 0 Планирование Практ 32 15 12 20 5,5 4 19.04.2026 38
8.Бадмаева С.В. ИКСС-241 0 Планирование Лекция 50 23 24 26 7,2 8 19.04.2026 48
9.Бадмаева С.В. ИКСС-241 0 Планирование Зачет 2 0 0 2 20,0 0 05.07.2026 0
10.Бадмаева С.В. ИКСС-241 0 Планирование Консультация 4 0 0 4 40,0 0 05.07.2026 0
11.Дымбрылова Х.Ж. ИКСС-241 0 ПM.06.ЭК Квалификационный экзамен 2 1 0 2 0,6 0 19.04.2026 0
12.Дымпилова С.Ж. ИКСС-241 0 Монтаж и экспл.КС Экзамен 4 0 0 4 40,0 0 05.07.2026 0
13.Дымпилова С.Ж. ИКСС-241 0 Монтаж и экспл.КС Консультация 4 0 0 4 40,0 0 05.07.2026 0
14.Дымпилова С.Ж. ИКСС-241 0 Монтаж и экспл.КС Лекция 38 17 20 18 5,3 6 19.04.2026 53
15.Дымпилова С.Ж. ИКСС-241 1 Монтаж и экспл.КС Лаб 22 10 8 14 4,1 0 19.04.2026 36
16.Дымпилова С.Ж. ИКСС-241 0 Монтаж и экспл.КС Выдача КР 20 9 6 14 4,1 2 19.04.2026 30
17.Кемкина Р.Ю. ИКСС-241 2 Иностр.язык в ПД Практ 34 16 10 24 6,4 0 19.04.2026 29
18.Кемкина Р.Ю. ИКСС-241 2 Иностр.язык в ПД Зачет 0 0 0 0 0,0 0 05.07.2026  
19.Кемкина Р.Ю. ИКСС-241 1 Иностр.язык в ПД Зачет 2 0 0 2 20,0 0 05.07.2026 0
20.Кемкина Р.Ю. ИКСС-241 1 Иностр.язык в ПД Практ 34 16 14 20 5,4 0 19.04.2026 41
21.Осохеева С.Б. ИКСС-241 2 Монтаж и экспл.КС Лаб 22 10 12 10 2,7 0 19.04.2026 55
22.Протасов А.Е. ИКСС-241 0 ПM.04.ЭК Экзамен по модулю 4 0 0 4 40,0 0 05.07.2026 0
23.Убеев А.А. ИКСС-241 0 Физ.культ. Зачет 2 0 0 2 20,0 0 05.07.2026 0
24.Убеев А.А. ИКСС-241 0 Физ.культ. Практ 32 15 12 20 5,9 4 19.04.2026 38
25.Убеева С.Г. ИКСС-241 0 ПM.04.ЭК Экзамен по модулю 4 0 0 4 40,0 0 05.07.2026 0
26.Цыбикова Ю.В. ИКСС-241 0 ПM.06.ЭК Квалификационный экзамен 2 1 0 2 0,6 0 19.04.2026 0
27.Цыбикова Ю.В. ИКСС-241 0 Тех.выполн.ремонта Зачет 2 0 0 2 20,0 0 05.07.2026 0
28.Цыбикова Ю.В. ИКСС-241 1 Тех.выполн.ремонта Лаб 34 16 14 20 6,5 0 19.04.2026 41
29.Цыбикова Ю.В. ИКСС-241 0 Тех.выполн.ремонта Лекция 18 8 12 6 1,9 2 19.04.2026 67
30.Цыбикова Ю.В. ИКСС-241 2 Тех.выполн.ремонта Лаб 34 16 12 22 7,1 0 19.04.2026 35
31.Цыбикова Ю.В. ИКСС-241 1 УП.06.01 Практ 106 8 0 106 81,5 0 17.05.2026 0
32.Цыбикова Ю.В. ИКСС-241 1 УП.06.01 Зачет 2 0 0 2 2,0 0 05.07.2026 0
33.Цыбикова Ю.В. ИКСС-241 0 Тех.выполн.ремонта Консультация 4 0 0 4 40,0 0 05.07.2026 0
34.Шилина И.В. ИКСС-241 0 Монтаж и экспл.НС Лекция 72 33 32 40 10,5 10 19.04.2026 44
35.Шилина И.В. ИКСС-241 0 Монтаж и экспл.НС Практ 28 13 12 16 4,2 4 19.04.2026 43
36.Шилина И.В. ИКСС-241 0 ПM.06.ЭК Квалификационный экзамен 2 1 0 2 0,5 0 19.04.2026 0
37.Шилина И.В. ИКСС-241 1 УП.01.01 Зачет 2 0 0 2 2,0 0 05.07.2026 0
38.Шилина И.В. ИКСС-241 1 УП.01.01 Практ 34 7 0 34 68,0 0 26.04.2026 0
39.Шилина И.В. ИКСС-241 2 Монтаж и экспл.НС Лаб 62 28 22 40 10,5 0 19.04.2026 35
40.Шилина И.В. ИКСС-241 2 УП.01.01 Практ 34 7 0 34 68,0 0 26.04.2026 0
41.Шилина И.В. ИКСС-241 2 УП.06.01 Практ 106 8 0 106 81,5 0 17.05.2026 0
42.Шилина И.В. ИКСС-241 0 Кураторский час Лекция 10 5 0 10 2,6 2 19.04.2026 0
43.Шилина И.В. ИКСС-241 1 Монтаж и экспл.НС Лаб 62 28 26 36 9,5 0 19.04.2026 42

 

Обновлено: 20.02.2026 в 18:02.