Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Группа: ИКСС-241

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Бадмаева С.В. ИКСС-241 0 ПM.04.ЭК Консультация 2 0 0 2 20,0 0 05.07.2026 0
2.Бадмаева С.В. ИКСС-241 0 ПM.04.ЭК Экзамен по модулю 4 0 0 4 40,0 0 05.07.2026 0
3.Бадмаева С.В. ИКСС-241 0 Планирование Зачет 2 0 0 2 20,0 0 05.07.2026 0
4.Бадмаева С.В. ИКСС-241 0 СТуправления Консультация 4 0 0 4 40,0 0 05.07.2026 0
5.Бадмаева С.В. ИКСС-241 0 Планирование Консультация 4 0 0 4 40,0 0 05.07.2026 0
6.Бадмаева С.В. ИКСС-241 0 СТуправления Практ 26 23 26 0 0,0 4 19.04.2026 100
7.Бадмаева С.В. ИКСС-241 0 СТуправления Лекция 36 31 36 0 0,0 6 19.04.2026 100
8.Бадмаева С.В. ИКСС-241 0 СТуправления Зачет 2 0 0 2 20,0 0 05.07.2026 0
9.Бадмаева С.В. ИКСС-241 0 Планирование Лекция 50 43 50 0 0,0 8 19.04.2026 100
10.Бадмаева С.В. ИКСС-241 0 Планирование Практ 32 28 32 0 0,0 4 19.04.2026 100
11.Дымбрылова Х.Ж. ИКСС-241 0 ПM.06.ЭК Квалификационный экзамен 2 2 0 2 2,0 0 19.04.2026 0
12.Дымпилова С.Ж. ИКСС-241 0 Монтаж и экспл.КС Лекция 38 33 38 0 0,0 6 19.04.2026 100
13.Дымпилова С.Ж. ИКСС-241 1 Монтаж и экспл.КС Лаб 22 19 22 0 0,0 0 19.04.2026 100
14.Дымпилова С.Ж. ИКСС-241 0 Монтаж и экспл.КС Консультация 4 0 0 4 40,0 0 05.07.2026 0
15.Дымпилова С.Ж. ИКСС-241 0 Монтаж и экспл.КС Экзамен 4 0 0 4 40,0 0 05.07.2026 0
16.Дымпилова С.Ж. ИКСС-241 0 Монтаж и экспл.КС Выдача КР 20 17 16 4 4,3 2 19.04.2026 80
17.Кемкина Р.Ю. ИКСС-241 1 Иностр.язык в ПД Практ 34 30 28 6 6,0 0 19.04.2026 82
18.Кемкина Р.Ю. ИКСС-241 2 Иностр.язык в ПД Зачет 0 0 0 0 0,0 0 05.07.2026  
19.Кемкина Р.Ю. ИКСС-241 2 Иностр.язык в ПД Практ 34 30 26 8 8,0 0 19.04.2026 76
20.Кемкина Р.Ю. ИКСС-241 1 Иностр.язык в ПД Зачет 2 0 0 2 20,0 0 05.07.2026 0
21.Осохеева С.Б. ИКСС-241 2 Монтаж и экспл.КС Лаб 22 19 22 0 0,0 0 19.04.2026 100
22.Протасов А.Е. ИКСС-241 0 ПM.04.ЭК Экзамен по модулю 4 0 0 4 40,0 0 05.07.2026 0
23.Убеев А.А. ИКСС-241 0 Физ.культ. Практ 32 28 24 8 8,0 4 19.04.2026 75
24.Убеев А.А. ИКСС-241 0 Физ.культ. Зачет 2 0 0 2 20,0 0 05.07.2026 0
25.Убеева С.Г. ИКСС-241 0 ПM.04.ЭК Экзамен по модулю 4 0 0 4 40,0 0 05.07.2026 0
26.Цыбикова Ю.В. ИКСС-241 1 УП.06.01 Зачет 2 0 0 2 2,0 0 05.07.2026 0
27.Цыбикова Ю.В. ИКСС-241 0 Тех.выполн.ремонта Консультация 4 0 0 4 40,0 0 05.07.2026 0
28.Цыбикова Ю.В. ИКСС-241 1 УП.06.01 Практ 106 8 0 106 81,5 0 17.05.2026 0
29.Цыбикова Ю.В. ИКСС-241 0 ПM.06.ЭК Квалификационный экзамен 2 2 0 2 2,0 0 19.04.2026 0
30.Цыбикова Ю.В. ИКСС-241 0 Тех.выполн.ремонта Лекция 18 16 18 0 0,0 2 19.04.2026 100
31.Цыбикова Ю.В. ИКСС-241 1 Тех.выполн.ремонта Лаб 34 30 26 8 8,0 0 19.04.2026 76
32.Цыбикова Ю.В. ИКСС-241 0 Тех.выполн.ремонта Зачет 2 0 0 2 20,0 0 05.07.2026 0
33.Цыбикова Ю.В. ИКСС-241 2 Тех.выполн.ремонта Лаб 34 30 26 8 8,0 0 19.04.2026 76
34.Шилина И.В. ИКСС-241 1 Монтаж и экспл.НС Лаб 62 54 42 20 23,3 0 19.04.2026 68
35.Шилина И.В. ИКСС-241 2 Монтаж и экспл.НС Лаб 62 54 44 18 21,0 0 19.04.2026 71
36.Шилина И.В. ИКСС-241 0 Монтаж и экспл.НС Практ 28 24 20 8 9,3 4 19.04.2026 71
37.Шилина И.В. ИКСС-241 0 ПM.06.ЭК Квалификационный экзамен 2 2 0 2 2,3 0 19.04.2026 0
38.Шилина И.В. ИКСС-241 1 УП.01.01 Практ 34 7 0 34 68,0 0 26.04.2026 0
39.Шилина И.В. ИКСС-241 1 УП.01.01 Зачет 2 0 0 2 2,0 0 05.07.2026 0
40.Шилина И.В. ИКСС-241 2 УП.01.01 Практ 34 7 0 34 68,0 0 26.04.2026 0
41.Шилина И.В. ИКСС-241 2 УП.06.01 Практ 106 8 0 106 81,5 0 17.05.2026 0
42.Шилина И.В. ИКСС-241 0 Монтаж и экспл.НС Лекция 72 62 58 14 16,3 10 19.04.2026 81
43.Шилина И.В. ИКСС-241 0 Кураторский час Лекция 10 9 0 10 11,7 2 19.04.2026 0

 

Обновлено: 03.04.2026 в 19:11.