Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Группа: ПЧ-261

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Бешенцева О.Г. ПЧ-261 0 Иностр.яз Лекция 2 1 2 0 0,0 2 16.12.2026 100
2.Бешенцева О.Г. ПЧ-261 0 Иностр.яз Практ 32 23 26 6 2,6 4 16.12.2026 81
3.Бутаев И.А. ПЧ-261 0 История России Лекция 26 18 20 6 2,7 4 16.12.2026 77
4.Бутаев И.А. ПЧ-261 0 История России Лекция 6 4 2 4 1,2 0 31.12.2026 33
5.Бутаев И.А. ПЧ-261 0 История России Практ 24 17 18 6 2,7 4 16.12.2026 75
6.Бутаев И.А. ПЧ-261 0 История России Консультация 2 0 0 2 2,5 0 28.12.2026 0
7.Бутаев И.А. ПЧ-261 0 История России Экзамен 4 0 0 4 5,0 0 28.12.2026 0
8.Кузнецова Ю.С. ПЧ-261 0 Матем.методы Лекция 8 6 8 0 0,0 2 16.12.2026 100
9.Кузнецова Ю.С. ПЧ-261 0 Матем.методы Консультация 2 0 0 2 2,5 0 28.12.2026 0
10.Кузнецова Ю.С. ПЧ-261 0 Матем.методы Экзамен 4 0 0 4 5,0 0 28.12.2026 0
11.Кузнецова Ю.С. ПЧ-261 0 Матем.методы Практ 26 18 26 0 0,0 4 16.12.2026 100
12.Протасов А.Е. ПЧ-261 0 Менеджмент Практ 32 23 12 20 9,5 4 16.12.2026 38
13.Протасов А.Е. ПЧ-261 0 Менеджмент Лекция 48 34 30 18 8,6 8 16.12.2026 62
14.Саксудаева С.О. ПЧ-261 0 Психология личности Зачет 2 0 0 2 2,5 0 28.12.2026 0
15.Саксудаева С.О. ПЧ-261 0 Психология личности Практ 14 10 10 4 1,7 2 16.12.2026 71
16.Саксудаева С.О. ПЧ-261 0 Психология личности Лекция 16 11 14 2 0,9 2 16.12.2026 88
17.Тулесонова Ж.Д. ПЧ-261 0 ИТвПД Лекция 8 6 8 0 0,0 2 16.12.2026 100
18.Тулесонова Ж.Д. ПЧ-261 0 ИТвПД Лаб 26 18 24 2 0,9 4 16.12.2026 92
19.Тулесонова Ж.Д. ПЧ-261 0 ИТвПД Экзамен 4 0 0 4 5,0 0 28.12.2026 0
20.Тулесонова Ж.Д. ПЧ-261 0 ИТвПД Консультация 2 0 0 2 2,5 0 28.12.2026 0
21.Убеев А.А. ПЧ-261 0 Физ.культ. Практ 30 21 14 16 7,0 4 16.12.2026 47
22.Убеев А.А. ПЧ-261 0 Физ.культ. Лекция 2 1 0 2 0,9 0 16.12.2026 0
23.Убеева С.Г. ПЧ-261 0 Технол.организации Лекция 48 34 36 12 5,2 8 16.12.2026 75
24.Убеева С.Г. ПЧ-261 0 Технол.организации Практ 54 38 40 14 6,1 8 16.12.2026 74
25.Хаданов Б.А. ПЧ-261 0 БЖ Лекция 44 31 32 12 5,9 6 16.12.2026 73
26.Хаданов Б.А. ПЧ-261 0 БЖ Практ 12 9 10 2 1,0 2 16.12.2026 83
27.Хаданов Б.А. ПЧ-261 0 БЖ Консультация 2 0 0 2 2,5 0 28.12.2026 0
28.Хаданов Б.А. ПЧ-261 0 БЖ Экзамен 4 0 0 4 5,0 0 28.12.2026 0
29.Хаданов Б.А. ПЧ-261 0 БЖ Лекция 4 3 4 0 0,0 0 31.12.2026 100
30.Хандажапова Т.Д. ПЧ-261 0 ВПР Экзамен 2 2 4 -2 0,0 0 26.09.2026 200
31.Шодиева А.В. ПЧ-261 0 Кураторский час Лекция 10 6 2 8 2,4 0 31.12.2026 20
32.Шодиева А.В. ПЧ-261 0 Орг.выпол.почты Практ 44 31 20 24 10,4 6 16.12.2026 45
33.Шодиева А.В. ПЧ-261 0 Орг.выпол.почты Лекция 46 33 22 24 10,4 0 16.12.2026 48
34.Шодиева А.В. ПЧ-261 0 Учебная практика Практ 72 72 0 72 720,0 0 05.06.2026 0

 

Обновлено: 13.11.2026 в 14:00.