Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Группа: ИКСС-241

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Арабжаева З.Б. ИКСС-241 0 УП.02.01 Зачет с оценкой 2 0 0 2 4,0 0 28.12.2026 0
2.Базарова Т.В. ИКСС-241 0 ПM.01.ЭК Экзамен 6 0 0 6 60,0 0 28.12.2026 0
3.Базарова Т.В. ИКСС-241 2 Монтаж и экспл.МСАД Лаб 38 4 0 38 5,4 6 21.12.2026 0
4.Дымпилова С.Ж. ИКСС-241 0 Мон.и обслуж. ОСПТС Выдача КР 20 4 0 20 5,4 0 02.11.2026 0
5.Дымпилова С.Ж. ИКСС-241 2 УП.02.01 Практ 34 7 0 34 68,0 0 16.11.2026 0
6.Дымпилова С.Ж. ИКСС-241 0 Мон.и обслуж. ОСПТС Зачет с оценкой 2 0 0 2 20,0 0 28.12.2026 0
7.Дымпилова С.Ж. ИКСС-241 2 Мон.и обслуж. ОСПТС Лаб 42 5 0 42 5,9 8 21.12.2026 0
8.Дымпилова С.Ж. ИКСС-241 0 Мон.и обслуж. ОСПТС Защита КР 2 0 0 2 0,5 0 02.11.2026 0
9.Дымпилова С.Ж. ИКСС-241 1 Мон.и обслуж. ОСПТС Лаб 42 5 4 38 5,4 6 21.12.2026 10
10.Дымпилова С.Ж. ИКСС-241 0 Мон.и обслуж. ОСПТС Лекция 68 8 6 62 8,7 10 21.12.2026 9
11.Дымпилова С.Ж. ИКСС-241 0 Мон.и обслуж. ОСПТС Практ 18 2 4 14 2,0 2 21.12.2026 22
12.Дымпилова С.Ж. ИКСС-241 1 УП.02.01 Практ 34 7 0 34 68,0 0 16.11.2026 0
13.Дымпилова С.Ж. ИКСС-241 2 Монтаж и экспл.СВиСБ Лаб 36 4 2 34 4,8 4 21.12.2026 6
14.Кемкина Р.Ю. ИКСС-241 0 Иностр.язык в ПД Зачет с оценкой 2 0 0 2 20,0 0 28.12.2026 0
15.Кемкина Р.Ю. ИКСС-241 1 Иностр.язык в ПД Практ 36 4 4 32 4,5 4 21.12.2026 11
16.Кемкина Р.Ю. ИКСС-241 2 Иностр.язык в ПД Практ 36 4 2 34 4,8 4 21.12.2026 6
17.Осохеева С.Б. ИКСС-241 0 ПM.01.ЭК Экзамен 6 0 0 6 60,0 0 28.12.2026 0
18.Осохеева С.Б. ИКСС-241 2 УП.01.01 Практ 34 8 0 34 85,0 0 09.11.2026 0
19.Убеев А.А. ИКСС-241 0 Физ.культ. Зачет 2 0 0 2 20,0 0 28.12.2026 0
20.Убеев А.А. ИКСС-241 0 Физ.культ. Практ 36 4 2 34 4,8 4 21.12.2026 6
21.Хаданов Б.А. ИКСС-241 0 БЖ Лекция 44 5 8 36 5,3 6 16.12.2026 18
22.Хаданов Б.А. ИКСС-241 0 БЖ Практ 24 3 4 20 2,8 6 21.12.2026 17
23.Хаданов Б.А. ИКСС-241 0 БЖ Зачет 2 0 0 2 20,0 0 28.12.2026 0
24.Цыбикова Ю.В. ИКСС-241 0 УП.01.01 Зачет с оценкой 2 0 0 2 20,0 0 28.12.2026 0
25.Цыбикова Ю.В. ИКСС-241 1 УП.01.01 Практ 34 8 0 34 85,0 0 09.11.2026 0
26.Цыбикова Ю.В. ИКСС-241 0 ПM.01.ЭК Экзамен 6 1 0 6 12,0 0 28.12.2026 0
27.Цыбикова Ю.В. ИКСС-241 0 Монтаж и экспл.МСАД Консультация 2 0 0 2 20,0 0 28.12.2026 0
28.Цыбикова Ю.В. ИКСС-241 1 Монтаж и экспл.МСАД Лаб 38 4 2 36 5,1 6 21.12.2026 5
29.Цыбикова Ю.В. ИКСС-241 0 Монтаж и экспл.МСАД Экзамен 4 0 0 4 40,0 0 28.12.2026 0
30.Цыбикова Ю.В. ИКСС-241 0 Монтаж и экспл.СВиСБ Зачет с оценкой 2 0 0 2 20,0 0 28.12.2026 0
31.Цыбикова Ю.В. ИКСС-241 1 Монтаж и экспл.СВиСБ Лаб 36 4 0 36 5,1 6 21.12.2026 0
32.Цыбикова Ю.В. ИКСС-241 0 Монтаж и экспл.СВиСБ Лекция 46 5 4 42 5,9 6 21.12.2026 9
33.Цыбикова Ю.В. ИКСС-241 0 Монтаж и экспл.СВиСБ Практ 8 1 2 6 0,8 4 21.12.2026 25
34.Цыбикова Ю.В. ИКСС-241 0 Монтаж и экспл.МСАД Лекция 66 8 8 58 8,2 10 21.12.2026 12
35.Цыбикова Ю.В. ИКСС-241 0 Монтаж и экспл.МСАД Практ 22 3 4 18 2,5 2 21.12.2026 18

 

Обновлено: 12.09.2026 в 19:21.