|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | ||
21.12.2024 Сб-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
22.12.2024 Вс-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
23.12.2024 Пн-1 | 1 Пара: 08.30-10.00 | Шодиева А.В. ПЧ-231 ПM.04.ЭК (Конс) | |
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
24.12.2024 Вт-1 | 1 Пара: 08.30-10.00 | Давыдова А.И. Убеева С.Г. Шодиева А.В. ПЧ-231 ПM.04.ЭК (Квал.экзамен) | |
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
25.12.2024 Ср-1 | 1 | ||
2 Пара: 10.10-11.40 | Убеева С.Г. ПЧ-241 Экономика организации (Конс) | ||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
26.12.2024 Чт-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
27.12.2024 Пт-1 | 1 | ||
2 Пара: 10.10-11.40 | Убеева С.Г. ПЧ-241 Экономика организации (Экзамен) | ||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
28.12.2024 Сб-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
29.12.2024 Вс-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
30.12.2024 Пн-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
31.12.2024 Вт-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
01.01.2025 Ср-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
02.01.2025 Чт-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
03.01.2025 Пт-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 |