|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | ||
13.07.2023 Чт-2 | 1 Пара: 8.30-9.50 | ||
2 Пара: 10.00-11.20 | |||
3 Пара: 12.00-13.20 | |||
4 Пара: 13.30-14.50 | |||
5 Пара: 15.00-16.20 | |||
6 Пара: 16.30-17.50 | |||
7 Пара: 18.00-19.20 | |||
8 | |||
14.07.2023 Пт-2 | 1 Пара: 8.30-9.50 | ||
2 Пара: 10.00-11.20 | |||
3 Пара: 12.00-13.20 | |||
4 Пара: 13.30-14.50 | |||
5 Пара: 15.00-16.20 | |||
6 Пара: 16.30-17.50 | |||
7 Пара: 18.00-19.20 | |||
8 | |||
15.07.2023 Сб-2 | 1 Пара: 8.30-9.50 | ||
2 Пара: 10.00-11.20 | |||
3 Пара: 12.00-13.20 | |||
4 Пара: 13.30-14.50 | |||
5 Пара: 15.00-16.20 | |||
6 Пара: 16.30-17.50 | |||
7 Пара: 18.00-19.20 | |||
8 | |||
16.07.2023 Вс-1 | 1 Пара: 8.30-9.50 | ||
2 Пара: 10.00-11.20 | |||
3 Пара: 12.00-13.20 | |||
4 Пара: 13.30-14.50 | |||
5 Пара: 15.00-16.20 | |||
6 Пара: 16.30-17.50 | |||
7 Пара: 18.00-19.20 | |||
8 | |||
17.07.2023 Пн-2 | 1 Пара: 8.30-9.50 | ||
2 Пара: 10.00-11.20 | |||
3 Пара: 12.00-13.20 | |||
4 Пара: 13.30-14.50 | |||
5 Пара: 15.00-16.20 | |||
6 Пара: 16.30-17.50 | |||
7 Пара: 18.00-19.20 | |||
8 | |||
18.07.2023 Вт-2 | 1 Пара: 8.30-9.50 | ||
2 Пара: 10.00-11.20 | |||
3 Пара: 12.00-13.20 | |||
4 Пара: 13.30-14.50 | |||
5 Пара: 15.00-16.20 | |||
6 Пара: 16.30-17.50 | |||
7 Пара: 18.00-19.20 | |||
8 | |||
19.07.2023 Ср-2 | 1 Пара: 8.30-9.50 | ||
2 Пара: 10.00-11.20 | |||
3 Пара: 12.00-13.20 | |||
4 Пара: 13.30-14.50 | |||
5 Пара: 15.00-16.20 | |||
6 Пара: 16.30-17.50 | |||
7 Пара: 18.00-19.20 | |||
8 | |||
20.07.2023 Чт-2 | 1 Пара: 8.30-9.50 | ||
2 Пара: 10.00-11.20 | |||
3 Пара: 12.00-13.20 | |||
4 Пара: 13.30-14.50 | |||
5 Пара: 15.00-16.20 | |||
6 Пара: 16.30-17.50 | |||
7 Пара: 18.00-19.20 | |||
8 | |||
21.07.2023 Пт-2 | 1 Пара: 8.30-9.50 | ||
2 Пара: 10.00-11.20 | |||
3 Пара: 12.00-13.20 | |||
4 Пара: 13.30-14.50 | |||
5 Пара: 15.00-16.20 | |||
6 Пара: 16.30-17.50 | |||
7 Пара: 18.00-19.20 | |||
8 | |||
22.07.2023 Сб-2 | 1 Пара: 8.30-9.50 | ||
2 Пара: 10.00-11.20 | |||
3 Пара: 12.00-13.20 | |||
4 Пара: 13.30-14.50 | |||
5 Пара: 15.00-16.20 | |||
6 Пара: 16.30-17.50 | |||
7 Пара: 18.00-19.20 | |||
8 | |||
23.07.2023 Вс-2 | 1 Пара: 8.30-9.50 | ||
2 Пара: 10.00-11.20 | |||
3 Пара: 12.00-13.20 | |||
4 Пара: 13.30-14.50 | |||
5 Пара: 15.00-16.20 | |||
6 Пара: 16.30-17.50 | |||
7 Пара: 18.00-19.20 | |||
8 | |||
24.07.2023 Пн-1 | 1 Пара: 8.30-9.50 | ||
2 Пара: 10.00-11.20 | |||
3 Пара: 12.00-13.20 | |||
4 Пара: 13.30-14.50 | |||
5 Пара: 15.00-16.20 | |||
6 Пара: 16.30-17.50 | |||
7 Пара: 18.00-19.20 | |||
8 | |||
25.07.2023 Вт-1 | 1 Пара: 8.30-9.50 | ||
2 Пара: 10.00-11.20 | |||
3 Пара: 12.00-13.20 | |||
4 Пара: 13.30-14.50 | |||
5 Пара: 15.00-16.20 | |||
6 Пара: 16.30-17.50 | |||
7 Пара: 18.00-19.20 | |||
8 | |||
26.07.2023 Ср-1 | 1 Пара: 8.30-9.50 | ||
2 Пара: 10.00-11.20 | |||
3 Пара: 12.00-13.20 | |||
4 Пара: 13.30-14.50 | |||
5 Пара: 15.00-16.20 | |||
6 Пара: 16.30-17.50 | |||
7 Пара: 18.00-19.20 | |||
8 |