![]() |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | ||
15.05.2025 Чт-1 | 1 | ||
2 Пара: 10.10-11.40 | Эрдынеева Л.И. ССА-241 Россия-мои горизонты (Лек) | ||
3 | Кузнецова Ю.С. ССА-242 Осн.проект.БД (Лек) | ||
4 Пара: 14.00-15.30 | Белькова О.П. ИСПП-241 ТВиМС (Практ.занятие) | ||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
16.05.2025 Пт-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 Пара: 14.00-15.30 | Белькова О.П. ССА-241 ТВиМС (Лек) | ||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
17.05.2025 Сб-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
18.05.2025 Вс-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
19.05.2025 Пн-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
20.05.2025 Вт-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
21.05.2025 Ср-2 | 1 | ||
2 | |||
3 Пара: 12.20-13.50 | Извеков Я.О. И-141 САОД (Лек) | ||
4 | |||
5 Пара: 15.40-17.10 | Белькова О.П. ССА-241 ТВиМС (Практ.занятие) | ||
6 Пара: 17.20-18.50 | Белькова О.П. ССА-241 ТВиМС (Практ.занятие) | ||
7 | |||
22.05.2025 Чт-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 Пара: 14.00-15.30 | Белькова О.П. МТО-241 Математика (Практ.занятие) | ||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
23.05.2025 Пт-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 Пара: 14.00-15.30 | Белькова О.П. ССА-241 ТВиМС (Лек) | ||
5 | Белькова О.П. ССА-242 ТВиМС (Практ.занятие) | ||
6 | |||
7 | |||
24.05.2025 Сб-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
25.05.2025 Вс-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
26.05.2025 Пн-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 Пара: 14.00-15.30 | Белькова О.П. ССА-241 ТВиМС (Лек) | ||
5 Пара: 15.40-17.10 | Белькова О.П. ССА-241 ТВиМС (Лек) | ||
6 | |||
7 | |||
27.05.2025 Вт-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | Белькова О.П. ССА-242 ТВиМС (Лек) | ||
4 | Белькова О.П. ССА-242 ТВиМС (Лек) | ||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
28.05.2025 Ср-1 | 1 | ||
2 | Белькова О.П. ССА-242 ТВиМС (Лек) | ||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 |